【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
【全国教师资格认定机构地址咨询电话】
全部服务分类
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 大连微晒科技有限公司 | GR201921200001 |
| 2 | 大连精森新能源设备科技开发有限公司 | GR201921200002 |
| 3 | 大连六元素科技有限公司 | GR201921200003 |
| 4 | 悦视光合科技(大连)有限公司 | GR201921200004 |
| 5 | 大连碧水蓝天环保科技工程有限公司 | GR201921200005 |
| 6 | 大连智客邦科技有限公司 | GR201921200006 |
| 7 | 大连多麦德信息科技有限责任公司 | GR201921200007 |
| 8 | 大连利欧华能泵业有限公司 | GR201921200008 |
| 9 | 大连华思软件有限公司 | GR201921200009 |
| 10 | 大连威尔博合金科技有限公司 | GR201921200010 |
| 11 | 大连鑫汇信息科技有限公司 | GR201921200011 |
| 12 | 华阳-恩赛有限公司 | GR201921200012 |
| 13 | 大连昊天伟业科贸有限公司 | GR201921200013 |
| 14 | 大连亚美时创科技有限公司 | GR201921200014 |
| 15 | 大连广安电子科技有限公司 | GR201921200015 |
| 16 | 大连天虹网络有限公司 | GR201921200016 |
| 17 | 大连德尔特服装有限公司 | GR201921200017 |
| 18 | 大连烨龙特钢有限公司 | GR201921200018 |
| 19 | 大连驰兆科技有限公司 | GR201921200019 |
| 20 | 维翰(大连)工业设备有限公司 | GR201921200020 |
| 21 | 大连成峰轴承集团有限公司 | GR201921200021 |
| 22 | 瓦房店世强轴承制造有限公司 | GR201921200022 |
| 23 | 大连同方软银科技股份有限公司 | GR201921200023 |
| 24 | 大连洁仕清洁用品有限公司 | GR201921200024 |
| 25 | 大连蓝波机械制造有限公司 | GR201921200025 |
| 26 | 辽宁智远医药科技有限公司 | GR201921200026 |
| 27 | 大连紫晟企业服务有限公司 | GR201921200027 |
| 28 | 大连圣洁热处理科技发展有限公司 | GR201921200028 |
| 29 | 中联银河科技(大连)有限公司 | GR201921200029 |
| 30 | 贝尔数据科技(大连)有限公司 | GR201921200030 |
| 31 | 大连成者云软件有限公司 | GR201921200031 |
| 32 | 大连鑫大科技发展有限公司 | GR201921200032 |
| 33 | 大连鑫云科技有限公司 | GR201921200033 |
| 34 | 海锐科技(大连)有限公司 | GR201921200034 |
| 35 | 大连艾特斯科技工程有限公司 | GR201921200035 |
| 36 | 健丰软件(大连)有限公司 | GR201921200036 |
| 37 | 大连三控机械自动化有限公司 | GR201921200037 |
| 38 | 大连海思瑞科技有限公司 | GR201921200038 |
| 39 | 大连豪森瑞德设备制造有限公司 | GR201921200039 |
| 40 | 大连盐化集团制溴有限公司 | GR201921200040 |
| 41 | 大连鸿进科技有限公司 | GR201921200041 |
| 42 | 大连旅桑实业有限公司 | GR201921200042 |
| 43 | 大连凯特卓越信息技术有限公司 | GR201921200043 |
| 44 | 大连经济技术开发区金源不锈钢机械制品有限公司 | GR201921200044 |
| 45 | 海星谷(大连)科技有限公司 | GR201921200045 |
| 46 | 辽宁芝麻开门科技有限公司 | GR201921200046 |
| 47 | 大连宗益科技发展有限公司 | GR201921200047 |
| 48 | 大连信驰信息科技有限公司 | GR201921200048 |
| 49 | 大连旭阳软件有限公司 | GR201921200049 |
| 50 | 乐美加发光制品(大连)有限公司 | GR201921200050 |
| 51 | 大连鼎华科技有限公司 | GR201921200051 |
| 52 | 大连德昌线缆有限公司 | GR201921200052 |
| 53 | 大连真想科技有限公司 | GR201921200053 |
| 54 | 多奥科技(大连)有限公司 | GR201921200054 |
| 55 | 大连艾林美克科技有限公司 | GR201921200055 |
| 56 | 大连领航世纪科技发展有限公司 | GR201921200056 |
| 57 | 大连埃玛玻璃配套服务有限公司 | GR201921200057 |
| 58 | 大连希正科技有限公司 | GR201921200058 |
| 59 | 大连耀景科技有限公司 | GR201921200059 |
| 60 | 大连盛鸿种苗有限公司 | GR201921200060 |
| 61 | 大连贸大时装有限公司 | GR201921200061 |
| 62 | 大连瑞拓科技有限公司 | GR201921200062 |
| 63 | 大连骏骁网络科技有限公司 | GR201921200063 |
| 64 | 大连海维盈科技有限公司 | GR201921200064 |
| 65 | 大连高德瑞信科技有限公司 | GR201921200065 |
| 66 | 大连恒亚仪器仪表有限公司 | GR201921200066 |
| 67 | 大连环友屏蔽泵有限公司 | GR201921200067 |
| 68 | 大连杜尔环保科技有限公司 | GR201921200068 |
| 69 | 大连腾飞人力资源开发有限公司 | GR201921200069 |
| 70 | 大连中智德精密科技有限公司 | GR201921200070 |
| 71 | 大连虹冠锦江机械设备有限公司 | GR201921200071 |
| 72 | 大连安泰化工有限公司 | GR201921200072 |
| 73 | 大连易云联科技有限公司 | GR201921200073 |
| 74 | 睿驰达新能源汽车科技有限公司 | GR201921200074 |
| 75 | 信雅通达(大连)信息技术有限公司 | GR201921200075 |
| 76 | 大耐泵业有限公司 | GR201921200076 |
| 77 | 原田自动化科技(大连)有限公司 | GR201921200077 |
| 78 | 宣东科技(大连)有限公司 | GR201921200078 |
| 79 | 大连阿特思信息技术有限公司 | GR201921200079 |
| 80 | 大连轩辕信息技术有限公司 | GR201921200080 |
| 81 | 大连爱丁数码产品有限公司 | GR201921200081 |
| 82 | 安卓泰克(大连)科技有限公司 | GR201921200082 |
| 83 | 大连甲乙软件有限公司 | GR201921200083 |
| 84 | 大连福岛精密零部件股份有限公司 | GR201921200084 |
| 85 | 大连贝思信息技术有限公司 | GR201921200085 |
| 86 | 矢量探索(大连)科技有限公司 | GR201921200086 |
| 87 | 大连金华光彩色印刷有限公司 | GR201921200087 |
| 88 | 大连正诚云睿科技股份有限公司 | GR201921200088 |
| 89 | 金光辉鸿精密机械(大连)有限公司 | GR201921200089 |
| 90 | 大连润邦涂料有限公司 | GR201921200090 |
| 91 | 大连福佳·大化石油化工有限公司 | GR201921200091 |
| 92 | 鑫海合星科技(大连)有限公司 | GR201921200092 |
| 93 | 骑酷科技(大连)有限公司 | GR201921200093 |
| 94 | 博澳精密工业(大连)有限公司 | GR201921200094 |
| 95 | 大连锐森科技有限公司 | GR201921200095 |
| 96 | 大连特贝特信息科技有限公司 | GR201921200096 |
| 97 | 易创云(大连)科技有限公司 | GR201921200097 |
| 98 | 大连乐云信息技术有限公司 | GR201921200098 |
| 99 | 大连同泰汽车部件有限公司 | GR201921200099 |
| 100 | 瓦房店第二防爆电器制造有限公司 | GR201921200100 |
| 101 | 大连电团网络科技有限公司 | GR201921200101 |
| 102 | 大连沃克斯科技有限公司 | GR201921200102 |
| 103 | 大连锄禾优品科技有限公司 | GR201921200103 |
| 104 | 大连前锋科技发展有限公司 | GR201921200104 |
| 105 | 大连莫测科技有限公司 | GR201921200105 |
| 106 | 中科睿海(大连)智能技术研究院有限公司 | GR201921200106 |
| 107 | 大连邦尼汽车电子有限公司 | GR201921200107 |
| 108 | 大连君方科技有限公司 | GR201921200108 |
| 109 | 大连铠斯蔓金属制品有限公司 | GR201921200109 |
| 110 | 多思科技(大连)有限公司 | GR201921200110 |
| 111 | 厚曾电子科技(大连)有限公司 | GR201921200111 |
| 112 | 大连盛富商用票证印刷有限公司 | GR201921200112 |
| 113 | 大连微服科技有限公司 | GR201921200113 |
| 114 | 大连格兰清水环境工程有限公司 | GR201921200114 |
| 115 | 大连莱克科技发展有限公司 | GR201921200115 |
| 116 | 大连鸿坤科技有限公司 | GR201921200116 |
| 117 | 鞍钢蒂森克虏伯汽车钢有限公司 | GR201921200117 |
| 118 | 大连龙宁科技有限公司 | GR201921200118 |
| 119 | 辽宁美意高环境工程有限公司 | GR201921200119 |
| 120 | 智慧互联科技(大连)有限公司 | GR201921200120 |
| 121 | 大连恒星船舶工程设计有限公司 | GR201921200121 |
| 122 | 大连傲视化学有限公司 | GR201921200122 |
| 123 | 大连威肯机械有限公司 | GR201921200123 |
| 124 | 大连鹏达起重机制造有限公司 | GR201921200124 |
| 125 | 大连融德特种材料有限公司 | GR201921200125 |
| 126 | 大连安普诺克信息技术有限公司 | GR201921200126 |
| 127 | 大连七颗星医疗器械有限公司 | GR201921200127 |
| 128 | 大连中睿科技发展有限公司 | GR201921200128 |
| 129 | 大连开鱼科技有限公司 | GR201921200129 |
| 130 | 大连金德姆电子有限公司 | GR201921200130 |
| 131 | 大连泰维精密模具股份有限公司 | GR201921200131 |
| 132 | 大连盈灿科技股份有限公司 | GR201921200132 |
| 133 | 大连乾亿重工有限公司 | GR201921200133 |
| 134 | 大连世能机械设备有限公司 | GR201921200134 |
| 135 | 大连百杰科技有限公司 | GR201921200135 |
| 136 | 大连佳音科技有限公司 | GR201921200136 |
| 137 | 大连九州创智科技有限公司 | GR201921200137 |
| 138 | 大连新隆计算机技术有限公司 | GR201921200138 |
| 139 | 大连天宏硼业有限公司 | GR201921200139 |
| 140 | 大连奥瑞文网络技术有限公司 | GR201921200140 |
| 141 | 大连毅无链信息技术有限公司 | GR201921200141 |
| 142 | 大连嘉杭软件开发有限公司 | GR201921200142 |
| 143 | 大连汇高智能设备制造有限公司 | GR201921200143 |
| 144 | 大连数盟科技有限公司 | GR201921200144 |
| 145 | 大连铸鸿机械有限公司 | GR201921200145 |
| 146 | 大连中车大齐车辆有限公司 | GR201921200146 |
| 147 | 大连峰旭模具有限公司 | GR201921200147 |
| 148 | 璞耐特(大连)科技有限公司 | GR201921200148 |
| 149 | 大连益普阻燃材料科技有限公司 | GR201921200149 |
| 150 | 大连卓越非凡科技有限公司 | GR201921200150 |
| 151 | 大连双龙泵业制造有限公司 | GR201921200151 |
| 152 | 大连浮点科技有限公司 | GR201921200152 |
| 153 | 三个火枪手网络技术(大连)有限公司 | GR201921200153 |
| 154 | 大连斯坦福科技有限公司 | GR201921200154 |
| 155 | 浩乐泛(大连)照明制品有限公司 | GR201921200155 |
| 156 | 大连龙特姆科技有限公司 | GR201921200156 |
| 157 | 大连航成科技有限公司 | GR201921200157 |
| 158 | 大连开成钢管有限公司 | GR201921200158 |
| 159 | 大连昊玥信息技术有限公司 | GR201921200159 |
| 160 | 大连西普照明科技有限公司 | GR201921200160 |
| 161 | 大连力宏建筑材料有限公司 | GR201921200161 |
| 162 | 大连汇融信息技术有限公司 | GR201921200162 |
| 163 | 大连春洋重工机械制造有限公司 | GR201921200163 |
| 164 | 大连里瓦泵业有限公司 | GR201921200164 |
| 165 | 大连华阳百科科技有限公司 | GR201921200165 |
| 166 | 大连海华建筑规划设计有限公司 | GR201921200166 |
| 167 | 皿智实业有限公司 | GR201921200167 |
| 168 | 大连泰达消防安全技术检测中心 | GR201921200168 |
| 169 | 大连智源伟业科技有限公司 | GR201921200169 |
| 170 | 瓦房店威远滚动体制造有限公司 | GR201921200170 |
| 171 | 慕乐网络科技(大连)有限公司 | GR201921200171 |
| 172 | 大连明珠公用卡股份有限公司 | GR201921200172 |
| 173 | 国安信息技术(大连)有限公司 | GR201921200173 |
| 174 | 大连汇源电子系统工程有限公司 | GR201921200174 |
| 175 | 戴西视景科技(大连)有限公司 | GR201921200175 |
| 176 | 大连律铭科技有限公司 | GR201921200176 |
| 177 | 大连万锋模具配件有限公司 | GR201921200177 |
| 178 | 大连经济技术开发区沙尔克工具有限公司 | GR201921200178 |
| 179 | 大连大平油脂化学有限公司 | GR201921200179 |
| 180 | 大连国虹教育科技有限公司 | GR201921200180 |
| 181 | 大连瑞文科技有限公司 | GR201921200181 |
| 182 | 翔云创想(大连)科技有限公司 | GR201921200182 |
| 183 | 大连卓志创芯科技有限公司 | GR201921200183 |
| 184 | 大连建华污泥处理有限公司 | GR201921200184 |
| 185 | 大连海心信息工程有限公司 | GR201921200185 |
| 186 | 大连维德集成电路有限公司 | GR201921200186 |
| 187 | 大连麦客兄弟科技有限公司 | GR201921200187 |
| 188 | 大连液力机械有限公司 | GR201921200188 |
| 189 | 国泰精密机件(大连)有限公司 | GR201921200189 |
| 190 | 大连中盛合科技有限公司 | GR201921200190 |
| 191 | 柯尼齿轮箱(大连)有限公司 | GR201921200191 |
| 192 | 大连检规测量仪器有限公司 | GR201921200192 |
| 193 | 大连深软科技开发有限公司 | GR201921200193 |
| 194 | 大连坤麟金属制品有限公司 | GR201921200194 |
| 195 | 大连盛世启隆科技发展有限公司 | GR201921200195 |
| 196 | 黑蝙蝠(大连)科技有限公司 | GR201921200196 |
| 197 | 大连罗伯特信息科技有限公司 | GR201921200197 |
| 198 | 大连盐化集团复州湾制溴有限公司 | GR201921200198 |
| 199 | 大连乐行信息技术服务有限公司 | GR201921200199 |
| 200 | 车邦互联网科技(大连)有限公司 | GR201921200200 |
| 201 | 易家科技(大连)有限公司 | GR201921200201 |
| 202 | 大连华鸿智尚科技有限公司 | GR201921200202 |
| 203 | 大连恒动科技发展有限公司 | GR201921200203 |
| 204 | 大连伯瑞信息技术股份有限公司 | GR201921200204 |
| 205 | 大连智加网络科技有限公司 | GR201921200205 |
| 206 | 大连辉创信息技术有限公司 | GR201921200206 |
| 207 | 大连中鼎化学有限公司 | GR201921200207 |
| 208 | 大连航化能源装备有限公司 | GR201921200208 |
| 209 | 大连蓝烁科技有限公司 | GR201921200209 |
| 210 | 大连竹华科技有限公司 | GR201921200210 |
| 211 | 易诚高科(大连)科技有限公司 | GR201921200211 |
| 212 | 大连七立方科技有限公司 | GR201921200212 |
| 213 | 大连昊洋科技发展有限公司 | GR201921200213 |
| 214 | 大连东安自控系统有限公司 | GR201921200214 |
| 215 | 方润(大连)精密机械制造有限公司 | GR201921200215 |
| 216 | 汇昊工业制造(大连)有限公司 | GR201921200216 |
| 217 | 大连惠鸿达液压设备有限公司 | GR201921200217 |
| 218 | 大连贝林轴承仪器有限公司 | GR201921200218 |
| 219 | 科尼兹环保科技(大连)有限公司 | GR201921200219 |
| 220 | 大连德嘉工控设备有限公司 | GR201921200220 |
| 221 | 富乐德科技发展(大连)有限公司 | GR201921200221 |
| 222 | 大连水产药业有限公司 | GR201921200222 |
| 223 | 大连鸣琦科技发展有限公司 | GR201921200223 |
| 224 | 大连瑞诺科技有限公司 | GR201921200224 |
| 225 | 博格华纳联合传动系统有限公司 | GR201921200225 |
| 226 | 大连华天精密仪器有限公司 | GR201921200226 |
| 227 | 易角韵文化发展(大连)有限责任公司 | GR201921200227 |
| 228 | 大连航科信息技术有限公司 | GR201921200228 |
| 229 | 大连海川博创环保科技有限公司 | GR201921200229 |
| 230 | 大连智强信息技术有限公司 | GR201921200230 |
| 231 | 大连海博瑞思科技有限公司 | GR201921200231 |
| 232 | 大连贝斯特环境工程设备有限公司 | GR201921200232 |
| 233 | 华录智达科技有限公司 | GR201921200233 |
| 234 | 智慧互联(大连)信息咨询有限公司 | GR201921200234 |
| 235 | 大连天屹网络科技股份有限公司 | GR201921200235 |
| 236 | 速亚动力总成零部件(大连)有限公司 | GR201921200236 |
| 237 | 大连展创船舶科技发展有限公司 | GR201921200237 |
| 238 | 大连光程光电科技有限公司 | GR201921200238 |
| 239 | 大连海力达科技有限公司 | GR201921200239 |
| 240 | 大连胜果科技有限公司 | GR201921200240 |
| 241 | 大连爱贝尔科技有限公司 | GR201921200241 |
| 242 | 大连索克维尔信息技术有限公司 | GR201921200242 |
| 243 | 伽博尔精密模具配件(大连)有限公司 | GR201921200243 |
| 244 | 一汽客车(大连)有限公司 | GR201921200244 |
| 245 | 大连诺唯环保科技有限公司 | GR201921200245 |
| 246 | 大连罗斯泵业有限公司 | GR201921200246 |
| 247 | 大连多维互动数字科技有限公司 | GR201921200247 |
| 248 | 大连驷和能源科技有限公司 | GR201921200248 |
| 249 | 乔伊斯(大连)技术开发有限公司 | GR201921200249 |
| 250 | 大连灵睿科技有限公司 | GR201921200250 |
| 251 | 大连玉全金属制品有限公司 | GR201921200251 |
| 252 | 大连联合通用科技有限公司 | GR201921200252 |
| 253 | 大连嘉禾自控技术有限公司 | GR201921200253 |
| 254 | 蓝虎电子商务(大连)有限公司 | GR201921200254 |
| 255 | 大连军通科技有限公司 | GR201921200255 |
| 256 | 大连美德乐工业组装技术有限公司 | GR201921200256 |
| 257 | 大连精艺碳素有限公司 | GR201921200257 |
| 258 | 国桥科技(大连)有限公司 | GR201921200258 |
| 259 | 大连誉洋工业智能有限公司 | GR201921200259 |
| 260 | 大连轮胎厂有限公司 | GR201921200260 |
| 261 | 大连千润科技有限公司 | GR201921200261 |
| 262 | 慧德科技(大连)有限公司 | GR201921200262 |
| 263 | 诚悦(大连)科技有限公司 | GR201921200263 |
| 264 | 大连格维科技有限公司 | GR201921200264 |
| 265 | 大连诚鹊科技有限公司 | GR201921200265 |
| 266 | 大连欣洋电子设备有限公司 | GR201921200266 |
| 267 | 大连华信理化检测中心有限公司 | GR201921200267 |
| 268 | 大连康维科技有限公司 | GR201921200268 |
| 269 | 大连达利凯普科技有限公司 | GR201921200269 |
| 270 | 朗博(大连)信息服务有限公司 | GR201921200270 |
| 271 | 泊为高科(大连)信息技术有限公司 | GR201921200271 |
| 272 | 大连海沃科技发展有限公司 | GR201921200272 |
| 273 | 大连益多管道有限公司 | GR201921200273 |
| 274 | 爱途科技(大连)股份有限公司 | GR201921200274 |
| 275 | 大连奥特马工业有限公司 | GR201921200275 |
| 276 | 大连诚翼科技有限公司 | GR201921200276 |
| 277 | 大连艾多维钢铁表面技术有限公司 | GR201921200277 |
| 278 | 大连诺林机械制造有限公司 | GR201921200278 |
| 279 | 大连鸿峰生物科技有限公司 | GR201921200279 |
| 280 | 大连日恒科技有限公司 | GR201921200280 |
| 281 | 中昊(大连)化工研究设计院有限公司 | GR201921200281 |
| 282 | 大连华锐重工焦炉车辆设备有限公司 | GR201921200282 |
| 283 | 大连百利天华制药有限公司 | GR201921200283 |
| 284 | 大连宇宏智能科技有限公司 | GR201921200284 |
| 285 | 大连仓敷橡胶零部件有限公司 | GR201921200285 |
| 286 | 大连微迅科技有限公司 | GR201921200286 |
| 287 | 大连恒昇机械有限公司 | GR201921200287 |
| 288 | 大连贝格数据有限公司 | GR201921200288 |
| 289 | 金网信通(大连)信息技术有限公司 | GR201921200289 |
| 290 | 大连共兴达信息技术有限公司 | GR201921200290 |
| 291 | 爱蓝天高新技术材料(大连)有限公司 | GR201921200291 |
| 292 | 大连一品软件技术开发有限公司 | GR201921200292 |
| 293 | 大连新桥科技发展有限公司 | GR201921200293 |
| 294 | 大连大杨创世服饰有限公司 | GR201921200294 |
| 295 | 大连国霖技术有限公司 | GR201921200295 |
| 296 | 大连景竣科技有限公司 | GR201921200296 |
| 297 | 大连世创科技有限公司 | GR201921200297 |
| 298 | 大连软协科技有限公司 | GR201921200298 |
| 299 | 大连凯荣信通科技有限公司 | GR201921200299 |
| 300 | 大连万禧科技有限公司 | GR201921200300 |
| 301 | 大连锦绣生物工程有限公司 | GR201921200301 |
| 302 | 大连瑞源动力股份有限公司 | GR201921200302 |
| 303 | 脩齐自动化设备(大连)有限公司 | GR201921200303 |
| 304 | 大连德智科技有限公司 | GR201921200304 |
| 305 | 嘉鹏精工科技(大连)有限公司 | GR201921200305 |
| 306 | 大连嘉友软件技术有限公司 | GR201921200306 |
| 307 | 大连泽软信息技术有限公司 | GR201921200307 |
| 308 | 天健厚德网络科技(大连)有限公司 | GR201921200308 |
| 309 | 大连邦城科技有限公司 | GR201921200309 |
| 310 | 大连广太文化传媒有限公司 | GR201921200310 |
| 311 | 大连蓝旗船舶科技有限公司 | GR201921200311 |
| 312 | 大连北溟软件有限公司 | GR201921200312 |
| 313 | 大连澜创科技有限公司 | GR201921200313 |
| 314 | 角马科技(大连)有限公司 | GR201921200314 |
| 315 | 大连大沐阳食品科技有限公司 | GR201921200315 |
| 316 | 步隆(大连)科技有限公司 | GR201921200316 |
| 317 | 中冶焦耐(大连)工程技术有限公司 | GR201921200317 |
| 318 | 大连恒业信息科技有限公司 | GR201921200318 |
| 319 | 大连君和科技有限公司 | GR201921200319 |
| 320 | 大连和达信通科技有限公司 | GR201921200320 |
| 321 | 大连和众信拓科技有限公司 | GR201921200321 |
| 322 | 鑫沣科技(大连)有限公司 | GR201921200322 |
| 323 | 大连元一精密模具有限公司 | GR201921200323 |
| 324 | 大连天然华鹰特种玻璃股份有限公司 | GR201921200324 |
| 325 | 大连传森科技有限公司 | GR201921200325 |
| 326 | 大连利安科技有限公司 | GR201921200326 |
| 327 | 大连久鹏电子系统工程有限公司 | GR201921200327 |
| 328 | 大连诚硕环保科技有限公司 | GR201921200328 |
| 329 | 大连源发科技有限公司 | GR201921200329 |
| 330 | 大连环新精密特钢股份有限公司 | GR201921200330 |
| 331 | 大连迦勒科技有限公司 | GR201921200331 |
| 332 | 三协设计(大连)有限公司 | GR201921200332 |
| 333 | 华录科技文化(大连)有限公司 | GR201921200333 |
科学是发展的重要内在推动力,高新技术企业是指在《国家重点支持的高新技术领域》内,持续进行研究开发与技术成果转化,形成企业核心自主知识产权,并以此为基础开展经营活动,在中国境内(不包括港、澳、台。。。
一、事项名称 高新技术企业认定工作 二、认定依据 (一)《科技部财政部国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知》(国科发火〔2016〕32号) (二)《科技部财政部国家税务总局关于修。。。
中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的…。。。