珠海市获得高新技术认定的企业基本信息查询

95商服网  •  • 来源:珠海市科技创新局  • 关注:901

公司名称 高新证书编号 级别 发证单位 发证日期 有效期 注销日期
棕榈生态城镇发展股份有限公司 GR201744004115 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
棕榈设计有限公司 GR201744002418 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海紫燕无人飞行器有限公司 GR201844005321 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海孜孜科技有限公司 GR201844000881 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海珠江车业有限公司 GR201744007563 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海众通乐行网络科技有限公司 GR201744002161 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海众盛电力科技有限公司 GR201844002012 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海众锐科技有限公司 GR201844004540 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海中亚空调配件有限公司 GR201844006613 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海中信海康科技有限公司 GR201844009647 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海中腾科技有限公司 GR201844006908 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海中瑞环保科技有限公司 GR201744002059 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海中联幕墙装饰工程有限公司 GR201844003103 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海中航艾维检测技术有限公司 GR201744004613 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海中广视讯线缆技术有限公司 GR201844000929 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海中冠石油化工有限公司 GR201844001103 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海中成电器有限公司 GR201744008798 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海智领医疗科技有限公司 GR201844004151 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海致能电子有限公司 GR201844001042 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海知未科技有限公司 GR201744003568 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海正友科技有限公司 GR201744002030 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海正阳科技有限公司 GR201744006487 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海正林电子科技有限公司 GR201744005258 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海正杰自动化设备有限公司 GR201744009574 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海征图打印耗材有限公司 GR201744003244 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海真幻科技有限公司 GR201744004116 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海真房网络科技有限公司 GR201844000707 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海兆泓科技有限公司 GR201844003086 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海长欣汽车智能系统有限公司 GR201744008176 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海长先新材料科技股份有限公司 GR201744004283 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海展扬包装制品有限公司 GR201844001598 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海泽鹏打印耗材有限公司 GR201744000716 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海早安科技有限公司 GR201844007665 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海赞同科技有限公司 GR201744004534 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海运控电机有限公司 GR201744005519 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海云洲智能科技有限公司 GR201744005251 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海云生活网络科技有限公司 GR201744006968 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海云麦科技有限公司 GR201744009663 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海悦洞网络技术有限公司 GR201744000632 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海远光移动互联科技有限公司 GR201844001841 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海远方软件有限公司 GR201744009839 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海源茂印刷有限公司 GR201744006933 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海源来科技有限公司 GR201844003833 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海缘成电子有限公司 GR201744009800 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海元架构软件技术有限公司 GR201744009225 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海元动力智能健康家居有限公司 GR201844004430 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海御园景观工程有限公司 GR201744004108 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海羽人飞行器有限公司 GR201744000202 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海宇能云企科技有限公司 GR201844001630 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海于氏医疗科技有限公司 GR201744008978 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海优政科技有限公司 GR201844001091 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海优拓软件科技有限公司 GR201744000271 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海优特信息技术有限公司 GR201844003159 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海优特电力科技股份有限公司 GR201744000299 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海优泰科技有限公司 GR201744005961 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海优范信息科技有限公司 GR201844003584 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海用心科技有限公司 GR201744010919 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海盈米财富管理有限公司 GR201844010954 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海英斯派包装材料有限公司 GR201844004414 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海英搏尔电气股份有限公司 GR201844004165 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海印步数据信息技术有限公司 GR201744006495 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海银隆电器有限公司 GR201844010888 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海意力超义齿科技有限公司 GR201744008277 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海意动智能装备有限公司 GR201844002456 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海易云科技有限公司 GR201744002937 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海易牙网科技有限公司 GR201844009244 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海易思纬信息科技有限公司 GR201744008650 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海易胜电子技术有限公司 GR201744005967 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海易奇科技有限公司 GR201744008331 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海易发照明器材有限公司 GR201744003494 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海亿泰科技有限公司 GR201744008875 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海亿胜生物制药有限公司 GR201744004447 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海亿华电动车辆有限公司 GR201844005815 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海亿川科技有限公司 GR201844009541 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海亿邦制药股份有限公司 GR201744009575 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海宜高科技有限公司 GR201744002133 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海壹诺建设工程有限公司 GR201844005520 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海伊托科技有限公司 GR201844005294 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海伊斯佳科技股份有限公司 GR201744004949 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海伊德赛科技有限公司 GR201744007151 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海一桌科技有限公司 GR201844004933 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海一多智能科技有限公司 GR201844007311 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海一多监测科技有限公司 GR201744000929 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海亚太能源科技有限公司 GR201844003740 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海迅逸通科技有限公司 GR201844007185 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海雪艺软件有限公司 GR201744000790 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海学友教育科技股份有限公司 GR201844009288 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海漩涡科技有限公司 GR201744004689 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海旭盛电子科技有限公司 GR201844006553 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海旭光化工有限公司 GR201744001547 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海许智科技有限公司 GR201844003932 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海许继电气有限公司 GR201744004168 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海幸福标签科技有限公司 GR201744008662 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海兴业新能源科技有限公司 GR201744011765 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海兴业绿色建筑科技有限公司 GR201744006315 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海兴荣机电设备有限公司 GR201844007868 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海兴利电脑制品有限公司 GR201744004583 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海鑫动力办公网络技术有限公司 GR201844002089 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海鑫鼎立机电设备有限公司 GR201844010124 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海新瑞信息科技有限公司 GR201744002738 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海新立电子科技有限公司 GR201844011159 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海新华通软件股份有限公司 GR201744000834 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海新海燃气运输有限公司 GR201744005934 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海新海燃气工程有限公司 GR201744010091 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海心乐科技有限公司 GR201744001741 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海小众网络科技有限公司 GR201744000714 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海小可乐科技有限公司 GR201744004353 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海翔翼航空技术有限公司 GR201744002375 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海香山科技股份有限公司 GR201744001081 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海先达科技有限公司 GR201844004651 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海先创百利电子科技有限公司 GR201744007969 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海西山居移动游戏科技有限公司 GR201744009412 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海西默电气股份有限公司 GR201844004570 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海西玛电气有限公司 GR201744007094 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海西辉电气科技有限公司 GR201744011320 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海西奥电子科技有限公司 GR201844003188 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海沃姆电子有限公司 GR201744001288 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海维望信息科技有限公司 GR201744003021 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海维家热能科技有限公司 GR201844010492 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海维迪装饰设计工程有限公司 GR201844004883 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海微时光科技有限公司 GR201744002857 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海微时代传媒科技有限公司 GR201844010916 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海微点焊电子工业有限公司 GR201844007869 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海微导信息科技有限公司 GR201844005556 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海威特诺游艇设备有限公司 GR201844002864 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海威丝曼股份有限公司 GR201844008756 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海威生化妆品有限公司 GR201744004917 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海威尔达科技有限公司 GR201744008087 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海网易达电子科技发展有限公司 GR201844003299 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海网诚智能科技有限公司 GR201744000612 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海汪洋水处理设备有限公司 GR201744009443 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海万沃科技有限公司 GR201844001843 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海万通塑料模具厂 GR201744008522 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海万力达科技有限公司 GR201844008739 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海拓维信息科技有限公司 GR201844007632 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海拓普智能电气股份有限公司 GR201744000592 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海同源药业有限公司 GR201744002944 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海同讯科技有限公司 GR201744004412 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海同德新能源有限公司 GR201744009033 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海通瑞电气有限公司 GR201744009347 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海天之杰通用航空有限公司 GR201844009494 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海天翼医药技术开发有限公司 GR201744008250 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海天威飞马打印耗材有限公司 GR201744008836 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海天天放送科技有限公司 GR201744001999 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海天启技术有限公司 GR201844003739 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海天沐温泉旅游发展股份有限公司 GR201744006052 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海天力仪表有限公司 GR201844009863 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海天力特机电设备有限公司 GR201844003440 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海天禾食品有限公司 GR201844003280 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海天丰纸制品有限公司 GR201744008561 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海腾云科技有限责任公司 GR201744005286 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-12-11 00:00:00 三年 2020-12-11 00:00:00
珠海腾佳印务有限公司 GR201844000214 省级 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2018-11-27 00:00:00 3年 2021-11-27 00:00:00
珠海特普力高精细化工有限公司 GR201744000412 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海泰易自动化设备有限公司 GR201744001655 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
珠海泰坦软件系统有限公司 GR201744000824 - 广东省科学技术厅,广东省财政厅,广东省国家税务局,广东省地方税务局 2017-11-09 00:00:00 三年 2020-11-09 00:00:00
