【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
【全国教师资格认定机构地址咨询电话】
全部服务分类
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 |
| 1 | 山西省阳光教育基金会 | 53140000586174533M | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 2 | 山西省农村专业技术协会 | 51140000MJ1607305B | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 3 | 晋绥儿女支持老区教育协会 | 51140000776719186D | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 4 | 山西金视文化传播中心 | 52140000662389246H | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 5 | 山西廷俊风湿骨病研究院 | 52140000762481445X | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 6 | 山西兰亭书画院 | 52140000091032859Q | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 7 | 山西兴航艺术职业中专学校 | 52140000MJ1621158F | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 8 | 山西省佛教文化基金会 | 53140000506103111Q | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 9 | 山西省合同能源管理协会 | 511400003304558336 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 10 | 山西省营养协会 | 511400003968911013 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 11 | 山西省中西医结合研究会 | 51140000MJ1604550N | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 12 | 山西省模特艺术研究会 | 5114000078853383XL | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 13 | 山西省中小微企业创新研究会 | 51140000MJY066473D | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 14 | 山西省互联网农商企业联合会 | 51140000MJ1607532G | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 15 | 山西省中药材行业协会 | 51140000330564941R | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 16 | 山西省低碳行业协会 | 511400003468390651 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 17 | 山西省思维教育研究会 | 51140000MJ1607997W | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 18 | 山西省厨具业商会 | 5114000039542064XC | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 19 | 山西省技师(经营师)协会 | 511400007795597203 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 20 | 山西省生态学会 | 51140000506100244B | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 21 | 山西省企业科协联合会 | 51140000MJ1607233J | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 22 | 山西省集体(合作)经济协会 | 51140000778111860K | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 23 | 山西省园艺学会 | 511400005061008502 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 24 | 山西省管理科学研究会 | 51140000506102362B | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 25 | 山西省振动工程学会 | 51140000506102397X | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 26 | 山西省环境诱变剂学会 | 51140000688051542R | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 27 | 山西省UFO研究会 | 511400007671003147 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 28 | 山西省作物学会 | 51140000778126114Y | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 29 | 山西省药学会 | 51140000778122674L | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 30 | 山西省健康管理学会 | 51140000666641429Y | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 31 | 山西省电工技术学会 | 51140000506100287Q | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 32 | 山西省畜牧兽医学会 | 511400005061005439 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 33 | 山西省伦理学会 | 51140000506102290J | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 34 | 山西省行为科学学会 | 511400006701997179 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 35 | 山西法治文化建设研究会 | 51140000056290457T | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 36 | 山西省人才研究会 | 511400005061012129 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 37 | 山西省哲学学会 | 511400007781195470 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 38 | 山西省妇女研究会 | 511400006781834881 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 39 | 山西省女医师协会 | 5114000077516676X0 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 40 | 山西省犬业协会 | 51140000554136241J | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 41 | 山西省城乡经济发展促进会 | 51140000676405972M | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 42 | 山西省特产贸易促进会 | 51140000689885477M | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 43 | 山西省商业经济学会 | 5114000077812870XU | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 44 | 山西省国防经济动员协会 | 51140000075511737Q | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 45 | 山西省党外知识分子联谊会 | 51140000MJ1606847T | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 46 | 八路军研究会 | 511400003170882152 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 47 | 山西电器工业协会 | 51140000MJ1607241D | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 48 | 山西省法兰锻造协会 | 51140000078339805U | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 49 | 山西省晋商文化研究会 | 51140000091025835B | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 50 | 山西省社会学学会 | 51140000595311456E | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 51 | 山西省监察学会 | 51140000779572765K | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 52 | 山西省风筝协会 | 51140000MJ16055537 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 53 | 山西省妇女体育运动协会 | 51140000MJ160768XY | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 54 | 山西省民营经济研究会 | 5114000057107605XW | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 55 | 山西省城乡公交客运行业协会 | 51140000MJ1607161R | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 56 | 山西省生态经济学会 | 51140000506101781R | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 57 | 山西省职工文化体育协会 | 5114000068024020XW | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 58 | 山西腾飞职工体育俱乐部 | 511400007767363738 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 59 | 山西省社会体育指导员协会 | 511400005929880824 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 60 | 山西省工程农机工业协会 | 51140000MJ1607196C | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 61 | 山西省电石工业协会 | 51140000776740428L | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 62 | 山西省生物医学工程学会 | 511400007572655964 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 63 | 山西省煤炭老科学技术工作者协会 | 511400007902025970 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 64 | 山西省创业投资企业促进会 | 51140000599889415W | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 65 | 山西省青少年学生校外教育协会 | 511400006686412971 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 66 | 山西省学生体育协会 | 51140000772521682D | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 67 | 山西省学生资助工作协会 | 51140000558746178M | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 68 | 山西烽火抗战博物馆 | 52140000MJY150990Y | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 69 | 山西鑫泽西大数据研究院 | 52140000MJY027538K | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 70 | 山西省军民融合发展服务中心 | 52140000MJ1624826K | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 71 | 山西青晋社区公益服务中心 | 52140000MJ162472X5 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 72 | 山西河汾教育培训学院 | 52140000325815670T | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 73 | 山西华西外阴白斑研究所 | 521400000910227575 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 74 | 山西豪士建筑地理与环境科学研究院 | 52140000068035410W | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 75 | 山西现代医学影像研究所 | 52140000578484988X | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 76 | 山西武夷茶文化交流中心 | 52140000681925585M | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 77 | 山西省大众科技咨询服务中心 | 52140000790215515U | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 78 | 山西商贸专修学院 | 5214000078101261X5 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 79 | 山西省龙田花卉研究所 | 5214000076711496XD | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 80 | 山西职业专修学院 | 52140000405749546D | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 81 | 山西天波水灾害应急救援排水中心 | 52140000399081892A | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 82 | 山西和济肾脏病医院 | 52140000063441372R | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 83 | 山西全保痔瘘医院 | 52140000556561508U | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 84 | 山西眼康水晶玳瑁研究中心 | 52140000556574253X | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 85 | 山西扶贫书画院 | 52140000563577487X | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 86 | 山西大众自动化研究中心 | 52140000686275307U | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 87 | 山西建筑工程专修学院 | 52140000788531885X | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 88 | 山西双合成食品科技研究院 | 521400006701626909 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 89 | 山西九针中医院 | 52140000767125415G | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 90 | 山西宏力岩土工程研究所 | 52140000762458544U | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 91 | 山西医科生殖疣病研究所 | 52140000694251225B | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 92 | 山西宝达经济发展研究中心 | 52140000775181716U | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 93 | 山西养康保健研究所 | 52140000775181791L | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 94 | 山西信息技术学院 | 521400007810491132 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 95 | 山西弈兴青少年棋牌运动俱乐部 | 521400006862881081 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 96 | 山西通用科技专修学院 | 5214000057845106XW | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 97 | 山西康育医学专修学院 | 521400004057490360 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 98 | 山西八一书画院 | 52140000578482632N | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 99 | 山西广泰财贸专修学院 | 52140000692239775T | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 100 | 山西外语专修学院 | 521400004057492635 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 101 | 山西心理教育专修学院 | 52140000794223862T | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 102 | 山西立德工商学院 | 521400007410561165 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 103 | 山西大任外国语学院 | 521400007810463930 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 104 | 山西学府律师专修学院 | 521400004077238688 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 105 | 山西天行健青少年心理健康研究院 | 521400005953155107 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 106 | 山西美文青少年阅读活动中心 | 521400006802284547 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 107 | 山西矿机技工学校 | 521400007885209401 | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 108 | 山西华盛留学预科专修学院 | 52140000798251377G | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 109 | 东方涉外经济专修学院 | 52140000739313873C | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
| 110 | 山西省健康促进基金会 | 53140000058854826Y | 山西省民政厅 | 2019/12/9 | 未按照规定时限向登记管理机关报送年度工作报告 |
中国社会组织公共服务平台由中华人民共和国民政部社会组织管理局主办,旨在通过互联网宣传社会组织领域有关法律法规政策,在线公开办事指南,提供网上办事服务,提高社会组织登记管理工作的透明度和工作效率,服务。。。