【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
【全国教师资格认定机构地址咨询电话】
全部服务分类
| 序号 | 社会组织名称 | 统一社会信用代码 | 登记管理机关 | 列入时间 | 列入事由 |
| 1 | 中山市江西莲花商会 | 51442000329592654E | 中山市民政局 | 2019/6/14 | 登记管理机关在抽查和其他监督检查中发现问题,发放整改文书要求限期整改,社会组织未按期完成整改 |
| 2 | 中山市马术协会 | 51442000094220388X | 中山市民政局 | 2019/6/14 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 3 | 中山市古镇新英教育培训中心 | 52442000564577809M | 中山市民政局 | 2019/5/10 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 4 | 中山市南朗晨星教育培训中心 | 52442000310591440H | 中山市民政局 | 2019/5/10 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 5 | 中山市板芙行知校外托管中心 | 52442000322253860G | 中山市民政局 | 2019/5/10 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 6 | 中山市三乡未来之星幼儿园 | 524420007264990821 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 7 | 中山市民众东胜幼儿园 | 524420007606029446 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 8 | 中山市知金教育培训中心 | 524420007638158570 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 9 | 中山市小榄益智教育培训中心 | 5244200077015601X6 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 10 | 中山市黄圃博雅三社幼儿园 | 52442000797796973W | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 11 | 中山市小榄盈达教育培训中心 | 5244200066149524XW | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 12 | 中山市横栏港源四沙学校 | 524420006633086479 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 13 | 中山市东升桦珑学校 | 52442000671398224J | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 14 | 中山市三乡大布爱心托儿所 | 52442000678849008A | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 15 | 中山市横栏三沙美德托儿所 | 52442000678870309L | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 16 | 中山市阜沙东方托儿所 | 52442000678872208A | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 17 | 中山市三乡宝龙托儿所 | 52442000686395325N | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 18 | 中山市东区东梅托儿所 | 52442000680576619T | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 19 | 中山市三角小太阳托儿所 | 52442000680634890P | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 20 | 中山市横栏希望教育培训中心 | 524420006863926933 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 21 | 中山市地大教育培训中心 | 52442000699796099F | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 22 | 中山市根基教育培训中心 | 52442000551654772A | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 23 | 中山市黄圃博鳌校外托管中心 | 52442000559108995U | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 24 | 中山市三乡铭师教育培训中心 | 52442000564512087P | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 25 | 中山市神湾利群教育培训中心 | 52442000564541929T | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 26 | 中山市坦洲星洲阳光校外托管中心 | 52442000568226424L | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 27 | 中山市黄圃旭阳校外托管中心 | 52442000574470407M | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 28 | 中山市神湾利群校外托管中心 | 52442000570181325A | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 29 | 中山市石岐纪鑫教育培训中心 | 524420005723909137 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 30 | 中山市小榄尚品教育培训中心 | 524420005779354256 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 31 | 中山市三乡奇绩校外托管中心 | 52442000577860785X | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 32 | 中山市民众英桦校外托管中心 | 524420005863173461 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 33 | 中山市三乡思源教育培训中心 | 524420005901458585 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 34 | 中山市小榄赛恩师教育培训中心 | 52442000598997297F | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 35 | 中山市民众德力校外托管中心 | 524420000553116829 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 36 | 中山市三乡余翔教育培训中心 | 524420000553967948 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 37 | 中山市三乡天博宝贝教育培训中心 | 52442000061513803C | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 38 | 中山市阜沙力图校外托管中心 | 52442000065120222R | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 39 | 中山市坦洲乐海艺术教育培训中心 | 524420000651415095 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 40 | 中山市东区星之火教育培训中心 | 5244200006854918XB | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 41 | 中山市小榄同乐教育培训中心 | 52442000082571666T | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 42 | 中山市三乡展翅教育培训中心 | 524420000867984623 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 43 | 中山市小榄方通英语教育培训中心 | 524420000901809807 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 44 | 中山市东升智美教育培训中心 | 52442000091755897T | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 45 | 中山市三乡文德教育培训中心 | 5244200009175806X4 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 46 | 中山市石岐广博教育培训中心 | 524420000917686125 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 47 | 中山市三乡创明天英才教育培训中心 | 52442000094403598J | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 48 | 中山市三乡乐韵文化艺术教育培训中心 | 5244200032217517XY | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 49 | 中山市三乡快乐童星早期教育培训中心 | 52442000341529893N | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 50 | 中山市坦洲童言教育培训中心 | 52442000341542545K | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 51 | 中山市开发区睿翔校外托管中心 | 52442000MJM515222T | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 52 | 中山瀚宇飞行培训学院 | 524420007665728700 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 53 | 中山市坦洲欢乐童年教育培训中心 | 52442000MJM515513X | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 54 | 中山市东凤思思宝贝早期教育培训中心 | 52442000MJM5156284 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 55 | 中山市沙溪星之光校外托管中心 | 52442000MJM515951J | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 56 | 中山市坦洲德亚教育培训中心 | 52442000MJM5159865 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 57 | 中山市坦洲大地幼儿园 | 52442000MJM516073Y | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 58 | 中山市红丝带关爱中心 | 524420006997090474 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 59 | 中山市健民门诊部 | 52442000752876590T | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 60 | 中山市红色军事文化博物馆 | 52442000796204251M | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 61 | 中山市爱乐乐团 | 52442000094222623L | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 62 | 中山市文成广东音乐艺术中心 | 52442000336393418R | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 63 | 中山市半音人声乐团 | 52442000341495080M | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 64 | 中山市自动化研究所 | 5244200057641613X5 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 65 | 中山市南朗理工青少年体育俱乐部 | 5244200066336493XY | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 66 | 中山市五桂山民康青少年体育俱乐部 | 52442000669854622K | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 67 | 中山市西区长洲体育健身俱乐部 | 524420006788622613 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 68 | 中山市培雅国际跳棋俱乐部 | 52442000566602676W | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 69 | 中山市南朗云小青少年体育俱乐部 | 524420005723708246 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 70 | 中山市网球俱乐部 | 5244200057244431XE | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 71 | 中山市火炬开发区东镇咏春馆 | 52442000595804883K | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 72 | 中山市雏鹰少儿足球俱乐部 | 52442000MJM515660F | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 73 | 中山市现美职业培训学校 | 52442000729211320B | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 74 | 中山市小榄汇众职业培训学校 | 52442000668244937P | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 75 | 中山市工贸职业培训学校 | 52442000684457721N | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 76 | 中山市创业孵化基地服务中心 | 52442000564530840C | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 77 | 中山市工贸技工学校 | 52442000688632478T | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 78 | 中山市仁与社会工作服务中心 | 524420000553255828 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 79 | 中山市乐天社会工作服务中心 | 52442000094282730G | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 80 | 中山市启愿社会工作服务中心 | 52442000MJM515820N | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 81 | 中山市小榄号教室教育培训中心 | 52442000680611592P | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 82 | 中山市香山粤剧研究院 | 524420005974620636 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 83 | 中山市东区号教室教育培训中心 | 524420000975243014 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 84 | 中山市门球协会 | 51442000C03891301C | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 85 | 中山市成人教育协会 | 51442000C03895652J | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 86 | 中山市财政学会 | 51442000C0389529XK | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 87 | 中山市女领导干部联谊会 | 51442000725096142F | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 88 | 中山市羽毛球协会 | 51442000C0389123XG | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 89 | 中山市田径协会 | 51442000C03890923F | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 90 | 中山市古陶瓷研究会 | 51442000731489057U | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 91 | 中山市广告协会 | 5144200074080651XT | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 92 | 中山市劳动保障学会 | 51442000751050244E | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 93 | 中山市民众镇香蕉协会 | 5144200076294258X7 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 94 | 中山市神湾镇菠萝协会 | 51442000762942547Y | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 95 | 中山市安全主任协会 | 51442000762934475W | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 96 | 中山市东升镇白鲤养殖协会 | 51442000789499872F | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 97 | 中山市阜沙镇老年人协会 | 51442000666490499D | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 98 | 中山市电讯商会 | 51442000792994209B | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 99 | 中山市板芙镇老年人协会 | 51442000794662603E | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 100 | 中山市南头镇老年人协会 | 514420006615453747 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 101 | 中山市黄圃镇水产养殖流通与加工协会 | 51442000663390724J | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 102 | 中山市阜沙镇农民外出种养殖协会 | 51442000671599341G | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 103 | 中山市沙溪镇水产养殖协会 | 51442000699708204X | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 104 | 中山市服装设计师协会 | 514420005516655356 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 105 | 中山市南头镇青年志愿者协会 | 514420005883473115 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 106 | 中山市心源文化艺术养生协会 | 514420000735299842 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 107 | 中山市龟鳖协会 | 51442000077944552G | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 108 | 中山市东凤镇志愿者协会 | 51442000094404558Q | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 109 | 中山市企业教练协会 | 514420003105017325 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 110 | 中山市珠宝玉器收藏协会 | 51442000310549824Q | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 111 | 中山市三乡镇轮滑运动协会 | 514420003105617865 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 112 | 中山市小商品批发协会 | 51442000321657580M | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 113 | 中山市青年网商协会 | 51442000329558237B | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 114 | 中山市福建南安商会 | 51442000329556098T | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 115 | 中山市产学研合作促进会 | 51442000336372422L | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 116 | 中山市东凤镇五人飞艇协会 | 514420003415247187 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 117 | 中山市艺术品交流协会 | 514420003414747657 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 118 | 中山市江西抚州商会 | 51442000341552348C | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 119 | 中山市管乐协会 | 51442000MJM510106E | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 120 | 中山市火炬开发区篮球协会 | 51442000MJM510210J | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 121 | 中山市中山职业技术学院校友会 | 51442000MJM510448R | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 122 | 中山市古筝协会 | 51442000MJM510624N | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 123 | 中山市电子竞技协会 | 51442000MJM5107718 | 中山市民政局 | 2019/1/30 | 法律、行政法规规定应当列入的其他情形 |
| 124 | 中山市阳光棋院 | 52442000682442243A | 中山市民政局 | 2019/5/10 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
| 125 | 中山市保安培训学校 | 52442000749194329C | 中山市民政局 | 2019/5/9 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
| 126 | 中山市横栏新思远电脑培训中心 | 52442000776935268Q | 中山市民政局 | 2019/5/9 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
| 127 | 中山市龙华特教育培训中心 | 52442000666477091X | 中山市民政局 | 2019/5/9 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
| 128 | 中山市石岐区维爱托儿所 | 524420006864194463 | 中山市民政局 | 2019/5/9 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
| 129 | 中山市金华商会 | 514420000585139684 | 中山市民政局 | 2019/3/29 | 通过登记的住所无法与社会组织取得联系 |
中国社会组织公共服务平台由中华人民共和国民政部社会组织管理局主办,旨在通过互联网宣传社会组织领域有关法律法规政策,在线公开办事指南,提供网上办事服务,提高社会组织登记管理工作的透明度和工作效率,服务。。。