【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
【全国教师资格认定机构地址咨询电话】
全部服务分类
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 兰州斯维尔生物科技有限公司 | GR201962000133 |
| 2 | 甘肃省民航环境工程有限公司 | GR201962000134 |
| 3 | 甘肃红日自动化信息工程有限公司 | GR201962000135 |
| 4 | 兰州长征机械有限公司 | GR201962000136 |
| 5 | 甘肃三泰安全工程技术咨询有限责任公司 | GR201962000137 |
| 6 | 兰州卓睿智能科技有限公司 | GR201962000138 |
| 7 | 甘肃安居建设工程集团有限公司 | GR201962000139 |
| 8 | 甘肃赫原生物制品有限公司 | GR201962000140 |
| 9 | 兰州中检科测试技术有限公司 | GR201962000141 |
| 10 | 甘肃三联控制工程有限公司 | GR201962000142 |
| 11 | 兰州天霖节水灌溉科技发展有限公司 | GR201962000143 |
| 12 | 陇西保和堂药业有限责任公司 | GR201962000144 |
| 13 | 甘肃信佳环保工程有限公司 | GR201962000145 |
| 14 | 甘肃中寰卫星导航通信有限公司 | GR201962000146 |
| 15 | 金塔县金畜源牧业有限公司 | GR201962000147 |
| 16 | 兰州宜天网络科技有限公司 | GR201962000148 |
| 17 | 陇西西北铝九鼎粉材有限公司 | GR201962000149 |
| 18 | 文县祁连山水泥有限公司 | GR201962000150 |
| 19 | 民勤县恒风农机制造有限公司 | GR201962000151 |
| 20 | 甘肃腾乐网络科技有限公司 | GR201962000152 |
| 21 | 临泽县海泓农林科技开发有限公司 | GR201962000153 |
| 22 | 天水程达电气有限公司 | GR201962000154 |
| 23 | 甘肃省天水李子金矿有限公司 | GR201962000155 |
| 24 | 甘肃振海塑业有限责任公司 | GR201962000156 |
| 25 | 甘肃杨柳青牧草饲料开发有限公司 | GR201962000157 |
| 26 | 甘肃恒天智能科技有限公司 | GR201962000158 |
| 27 | 兰州外恩网络科技有限公司 | GR201962000159 |
| 28 | 甘肃雪润生化有限公司 | GR201962000160 |
| 29 | 天水万达电气有限公司 | GR201962000161 |
| 30 | 甘肃阳光智家网络科技有限责任公司 | GR201962000162 |
| 31 | 兰州大成真空科技有限公司 | GR201962000163 |
| 32 | 兰州兰生血液制品有限公司 | GR201962000164 |
| 33 | 甘肃建投矿业有限公司 | GR201962000165 |
| 34 | 兰州诚信工程咨询有限公司 | GR201962000166 |
| 35 | 甘肃西部岩土工程有限责任公司 | GR201962000167 |
| 36 | 甘肃满亿信息科技有限公司 | GR201962000168 |
| 37 | 兰州凯威智能科技有限公司 | GR201962000169 |
| 38 | 甘肃华军建筑材料有限责任公司 | GR201962000170 |
| 39 | 甘肃一德新能源设备有限公司 | GR201962000171 |
| 40 | 兰州宏方新型建材科技有限公司 | GR201962000172 |
| 41 | 兰州骄阳文化传播有限公司 | GR201962000173 |
| 42 | 甘肃华清轻工机械有限责任公司 | GR201962000174 |
| 43 | 兰州精联信息工程技术有限公司 | GR201962000175 |
| 44 | 白银扎布耶锂业有限公司 | GR201962000176 |
| 45 | 酒泉曙达测绘有限责任公司 | GR201962000177 |
| 46 | 甘肃元生农牧科技有限公司 | GR201962000178 |
| 47 | 甘肃汇腾信息工程有限公司 | GR201962000179 |
| 48 | 酒泉伟华实业有限公司 | GR201962000180 |
| 49 | 山丹县德隆农副产品保鲜有限责任公司 | GR201962000181 |
| 50 | 甘肃天宫科普文化传媒股份有限公司 | GR201962000182 |
| 51 | 甘肃地质灾害防治工程勘查设计院 | GR201962000183 |
| 52 | 甘肃鸿飞生物开发有限责任公司 | GR201962000184 |
| 53 | 华亭众一兴旺管业有限公司 | GR201962000185 |
| 54 | 甘肃天鹰兄弟航空科技有限责任公司 | GR201962000186 |
| 55 | 武威金仓生物科技有限公司 | GR201962000187 |
| 56 | 甘肃中仁农业科技有限责任公司 | GR201962000188 |
| 57 | 甘肃绿创环保科技有限责任公司 | GR201962000189 |
| 58 | 兰州同新软件销售有限公司 | GR201962000190 |
| 59 | 兰州华能生态能源科技股份有限公司 | GR201962000191 |
| 60 | 兰州睿创波迪信息科技有限公司 | GR201962000192 |
| 61 | 甘肃金泰和信息科技有限公司 | GR201962000193 |
| 62 | 博信工程技术有限公司 | GR201962000194 |
| 63 | 甘肃锦华环境科技有限责任公司 | GR201962000195 |
| 64 | 兰州凯宏中原石油科技有限公司 | GR201962000196 |
| 65 | 兰州海正资讯电子科技有限公司 | GR201962000197 |
| 66 | 甘肃锐杰信息科技有限公司 | GR201962000198 |
| 67 | 甘肃省国草药业有限公司 | GR201962000199 |
| 68 | 兰州新万科仪器设备有限公司 | GR201962000200 |
| 69 | 甘肃宏桥伟业电子科技有限公司 | GR201962000201 |
| 70 | 甘肃元能新型材料科技有限公司 | GR201962000202 |
| 71 | 高台县天鸿生化科技开发有限责任公司 | GR201962000203 |
| 72 | 兰州华浩科技有限公司 | GR201962000204 |
| 73 | 陇西县渭河福利机械制造有限责任公司 | GR201962000205 |
| 74 | 甘肃华创通信技术有限公司 | GR201962000206 |
| 75 | 兰州壹杰华安信息科技有限公司 | GR201962000207 |
| 76 | 甘肃中亚高原饮料有限公司 | GR201962000208 |
| 77 | 甘肃丝路新世纪文化传播有限公司 | GR201962000209 |
| 78 | 甘肃国源土地工程技术有限公司 | GR201962000210 |
| 79 | 甘肃西游文化传媒有限责任公司 | GR201962000211 |
| 80 | 甘肃嘉瑞电力工程有限公司 | GR201962000212 |
| 81 | 兰州兰煤节净能源有限公司 | GR201962000213 |
| 82 | 兰州云创意网络科技有限公司 | GR201962000214 |
| 83 | 兰州广通新能源汽车有限公司 | GR201962000215 |
| 84 | 甘肃正昊测绘工程有限公司 | GR201962000216 |
| 85 | 甘肃鸿锦智能科技有限公司 | GR201962000217 |
| 86 | 兰州佳华电子科技工程有限公司 | GR201962000218 |
| 87 | 兰州文诚信息科技有限公司 | GR201962000219 |
| 88 | 甘肃永鸿染化有限公司 | GR201962000220 |
| 89 | 宁县海升现代农业有限公司 | GR201962000221 |
| 90 | 甘肃金川镍钴新材料技术创新中心有限公司 | GR201962000222 |
| 91 | 甘肃赢思网络科技有限公司 | GR201962000223 |
| 92 | 甘南舟曲天河菌业科技有限公司 | GR201962000224 |
| 93 | 兰州博阳软件工程有限公司 | GR201962000225 |
| 94 | 甘肃华成建筑安装工程有限责任公司 | GR201962000226 |
| 95 | 山丹县芋兴粉业有限责任公司 | GR201962000227 |
| 96 | 甘肃筑鼎建设有限责任公司 | GR201962000228 |
| 97 | 甘肃济洋塑料有限公司 | GR201962000229 |
| 98 | 甘肃爱纬思节能建材有限责任公司 | GR201962000230 |
| 99 | 兰州昌昊网络科技有限公司 | GR201962000231 |
| 100 | 兰州宾伟机电有限公司 | GR201962000232 |
| 101 | 甘肃新天亿环保工程有限公司 | GR201962000233 |
| 102 | 甘肃水务节水科技发展有限责任公司 | GR201962000234 |
| 103 | 兰州中达智能建设科技有限公司 | GR201962000235 |
| 104 | 甘肃柯登精密铸造泵阀有限公司 | GR201962000236 |
| 105 | 兰州昱飞创新科技有限公司 | GR201962000237 |
| 106 | 兰州智交电子科技有限公司 | GR201962000238 |
| 107 | 甘肃远东城市管道有限责任公司 | GR201962000239 |
| 108 | 甘肃芸林生物科技有限公司 | GR201962000240 |
| 109 | 甘肃天立信息科技有限公司 | GR201962000241 |
| 110 | 甘肃寿鹿山药业有限公司 | GR201962000242 |
| 111 | 民勤县腾宇工贸有限公司 | GR201962000243 |
| 112 | 高台县兴农牧业科技有限责任公司 | GR201962000244 |
| 113 | 陇南田园油橄榄科技开发有限公司 | GR201962000245 |
| 114 | 兰州恒通轨道交通设备有限公司 | GR201962000246 |
| 115 | 徽县绿源科技开发有限责任公司 | GR201962000247 |
| 116 | 酒泉凯地农业科技开发有限公司 | GR201962000248 |
| 117 | 庆阳能源化工集团沃德石油技术有限公司 | GR201962000249 |
| 118 | 兰州正远软创电子科技有限责任公司 | GR201962000250 |
| 119 | 兰州三盛世纪信息技术有限公司 | GR201962000251 |
| 120 | 甘肃兴华环境设施有限公司 | GR201962000252 |
| 121 | 甘肃弘宇科技工程有限公司 | GR201962000253 |
| 122 | 夏河县达哇央宗有机肥料加工销售有限责任公司 | GR201962000254 |
| 123 | 兰州天地测绘信息有限公司 | GR201962000255 |
| 124 | 甘肃屹建交通信息科技有限公司 | GR201962000256 |
| 125 | 兰州天昊环保工程有限公司 | GR201962000257 |
| 126 | 甘肃大禹九洲测绘地理信息有限公司 | GR201962000258 |
| 127 | 甘肃亚盛亚美特节水有限公司 | GR201962000259 |
| 128 | 甘肃常源电力工程有限公司 | GR201962000260 |
| 129 | 甘肃中色东方工贸有限公司 | GR201962000261 |
| 130 | 兰州赛盟数据信息技术有限公司 | GR201962000262 |
| 131 | 甘肃路桥工程检测有限公司 | GR201962000263 |
| 132 | 景泰县森有农业科技有限公司 | GR201962000264 |
| 133 | 甘肃恒通路桥工程有限公司 | GR201962000265 |
| 134 | 临泽县祁连红枣业开发有限公司 | GR201962000266 |
| 135 | 张掖市鑫泰伟业电气设备有限责任公司 | GR201962000267 |
| 136 | 兰州东方明珠系统工程有限公司 | GR201962000268 |
| 137 | 甘肃安达科技检测有限公司 | GR201962000269 |
| 138 | 甘肃军创电子科技有限公司 | GR201962000270 |
| 139 | 甘肃恒星特种陶瓷有限公司 | GR201962000271 |
| 140 | 兰州先行电力安装工程有限责任公司 | GR201962000272 |
| 141 | 金昌居佳生态农业有限公司 | GR201962000273 |
| 142 | 甘肃养泰和生物科技有限公司 | GR201962000274 |
| 143 | 甘肃诺威尔环保科技有限公司 | GR201962000275 |
| 144 | 甘肃易享行新能源发展有限公司 | GR201962000276 |
| 145 | 兰州铭帝铝业有限公司 | GR201962000277 |
| 146 | 酒泉一品太华建筑外加剂生产有限公司 | GR201962000278 |
| 147 | 甘肃朗盛工程科技有限公司 | GR201962000279 |
| 148 | 甘肃同兴智能科技发展有限责任公司 | GR201962000280 |
| 149 | 甘肃天宝塑业有限责任公司 | GR201962000281 |
| 150 | 甘肃科津自动化设备有限公司 | GR201962000282 |
| 151 | 兰州奇纳宏宇信息系统工程有限公司 | GR201962000283 |
| 152 | 兰州远腾软件科技有限公司 | GR201962000284 |
| 153 | 甘肃博瑞电业科技有限责任公司 | GR201962000285 |
| 154 | 兰州瑞普科技实业有限责任公司 | GR201962000286 |
| 155 | 甘肃酒钢集团西部重工股份有限公司 | GR201962000287 |
| 156 | 兰州凯越信息技术有限公司 | GR201962000288 |
| 157 | 兰州金东明机电设备有限公司 | GR201962000289 |
| 158 | 康道建设发展有限公司 | GR201962000290 |
| 159 | 高台县宏丰蔬菜加工有限责任公司 | GR201962000291 |
| 160 | 甘肃金益通绩效评价咨询服务有限公司 | GR201962000292 |
| 161 | 甘肃用世电子科技有限公司 | GR201962000293 |
| 162 | 金川集团化工新材料有限责任公司 | GR201962000294 |
| 163 | 甘肃梦想信息技术有限公司 | GR201962000295 |
| 164 | 甘肃建投新能源科技股份有限公司 | GR201962000296 |
| 165 | 兰州弘义联达信息技术有限公司 | GR201962000297 |
| 166 | 甘肃华伟工程装备有限公司 | GR201962000298 |
| 167 | 兰州金川新材料科技股份有限公司 | GR201962000299 |
| 168 | 兰州兰石重型装备股份有限公司 | GR201962000300 |
| 169 | 甘肃西部邦奇装饰材料科技有限公司 | GR201962000301 |
| 170 | 甘肃博研信通信息科技有限公司 | GR201962000302 |
| 171 | 甘肃科隆环保技术有限公司 | GR201962000303 |
| 172 | 甘肃天诚农机具制造有限公司 | GR201962000304 |
| 173 | 临泽县葱蓉生态农林科技开发有限公司 | GR201962000305 |
| 174 | 张掖市远达食品有限责任公司 | GR201962000306 |
| 175 | 甘肃华维智慧农业发展有限公司 | GR201962000307 |
| 176 | 甘肃嘉宝机械制造有限公司 | GR201962000308 |
| 177 | 兰州国科医疗科技有限公司 | GR201962000309 |
| 178 | 瓜州昊泰生物科技有限公司 | GR201962000310 |
| 179 | 民勤县鼎盛新型建材有限公司 | GR201962000311 |
| 180 | 天祝臣祥菌业科技有限公司 | GR201962000312 |
| 181 | 兰州凯博莱特实验室系统工程有限公司 | GR201962000313 |
| 182 | 甘肃聚意网络科技有限公司 | GR201962000314 |
| 183 | 甘肃民康生物科技有限公司 | GR201962000315 |
| 184 | 甘肃恒捷路桥养护科技有限公司 | GR201962000316 |
| 185 | 甘肃易诚伟业信息科技有限公司 | GR201962000317 |
| 186 | 庆阳洲阳石油机械制造有限公司 | GR201962000318 |
| 187 | 兰州大成铁路信号有限公司 | GR201962000319 |
| 188 | 甘肃亿网科技网络技术有限公司 | GR201962000320 |
| 189 | 甘肃焕新风机设备制造有限公司 | GR201962000321 |
| 190 | 甘肃威士自动化工程有限责任公司 | GR201962000322 |
| 191 | 甘肃爱彼利科技有限公司 | GR201962000323 |
| 192 | 兰州博宇机械电子设备制造有限公司 | GR201962000324 |
| 193 | 甘肃省中科通衢智能系统工程技术有限公司 | GR201962000325 |
| 194 | 甘肃博睿交通重型装备制造有限公司 | GR201962000326 |
| 195 | 甘肃山为峰实验室设备有限公司 | GR201962000327 |
| 196 | 甘肃航天云网科技有限公司 | GR201962000328 |
| 197 | 兰州乐智教育科技有限责任公司 | GR201962000329 |
| 198 | 甘肃斯波特体育设备设施有限公司 | GR201962000330 |
| 199 | 兰州序贯博信息科技有限公司 | GR201962000331 |
| 200 | 兰州和信电子科技有限责任公司 | GR201962000332 |
| 201 | 甘肃城市大数据运营有限公司 | GR201962000333 |
| 202 | 民乐县锦世建材新材料有限责任公司 | GR201962000334 |
| 203 | 甘肃中通申信科技有限公司 | GR201962000335 |
| 204 | 丝绸之路大数据有限公司 | GR201962000336 |
中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的…。。。
一、事项名称 高新技术企业认定工作 二、认定依据 (一)《科技部财政部国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知》(国科发火〔2016〕32号) (二)《科技部财政部国家税务总局关于修。。。