【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
【全国教师资格认定机构地址咨询电话】
全部服务分类
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 广西恒中工程检测有限公司 | GR201945000582 |
| 2 | 南宁科伦新技术有限公司 | GR201945000583 |
| 3 | 广西科德阀门有限责任公司 | GR201945000584 |
| 4 | 广西横县正林木业有限公司 | GR201945000585 |
| 5 | 南宁市欧浦朗电子科技有限公司 | GR201945000586 |
| 6 | 贵港市荣创木业有限公司 | GR201945000587 |
| 7 | 广西云鸟能源科技有限公司 | GR201945000588 |
| 8 | 南宁科联电子科技有限公司 | GR201945000589 |
| 9 | 桂林市鹏航科技服务有限公司 | GR201945000590 |
| 10 | 柳州市百信木业有限公司 | GR201945000591 |
| 11 | 广西内联网络系统有限责任公司 | GR201945000592 |
| 12 | 桂平市南江机械制造有限公司 | GR201945000593 |
| 13 | 广西佛泵科技有限公司 | GR201945000594 |
| 14 | 广西瑞宏建设集团有限公司 | GR201945000595 |
| 15 | 桂林新竹大自然生物材料有限公司 | GR201945000596 |
| 16 | 广西杰诺智能装备技术股份有限公司 | GR201945000597 |
| 17 | 广西南亚电器有限公司 | GR201945000598 |
| 18 | 广西南宁华聚电子科技有限公司 | GR201945000599 |
| 19 | 桂林天湖水利电业设备有限公司 | GR201945000600 |
| 20 | 广西锂霸新能源科技有限公司 | GR201945000601 |
| 21 | 贵港市裕泓木业有限公司 | GR201945000602 |
| 22 | 广西大富华农牧饲料有限公司 | GR201945000603 |
| 23 | 广西侨旺纸模制品股份有限公司 | GR201945000604 |
| 24 | 象翌微链科技发展有限公司 | GR201945000605 |
| 25 | 广西佰冠工程检测有限公司 | GR201945000606 |
| 26 | 南宁绿莺文化传播有限公司 | GR201945000607 |
| 27 | 广西南宁都市阳光照明工程有限公司 | GR201945000608 |
| 28 | 广西钦州千秋陶业有限公司 | GR201945000609 |
| 29 | 广西众新环保科技有限公司 | GR201945000610 |
| 30 | 中铁二十五局集团第四工程有限公司 | GR201945000611 |
| 31 | 广西圆融软件有限责任公司 | GR201945000612 |
| 32 | 柳州市宏华大北农饲料有限公司 | GR201945000613 |
| 33 | 广西奥亿诺信息科技有限公司 | GR201945000614 |
| 34 | 广西壮族自治区药物研究所有限公司 | GR201945000615 |
| 35 | 桂林福康森医疗器械有限公司 | GR201945000616 |
| 36 | 柳州天海盟立电器有限公司 | GR201945000617 |
| 37 | 广西博能生物质能源科技有限公司 | GR201945000618 |
| 38 | 南宁奥博斯检测科技有限责任公司 | GR201945000619 |
| 39 | 梧州中茶茶业有限公司 | GR201945000620 |
| 40 | 柳州市隆达丰化工科技有限公司 | GR201945000621 |
| 41 | 桂林风得控科技有限公司 | GR201945000622 |
| 42 | 广西科伦制药有限公司 | GR201945000623 |
| 43 | 广西南宁侨盛木业有限责任公司 | GR201945000624 |
| 44 | 广西百琪药业有限公司 | GR201945000625 |
| 45 | 广西瑞之科科技有限公司 | GR201945000626 |
| 46 | 广西佳微科技股份有限公司 | GR201945000627 |
| 47 | 广西文普科技发展有限公司 | GR201945000628 |
| 48 | 贵港市鑫宏木业有限公司 | GR201945000629 |
| 49 | 广西银亿新材料有限公司 | GR201945000630 |
| 50 | 广西柳州百草堂中药饮片厂有限责任公司 | GR201945000631 |
| 51 | 广西震革网络科技有限公司 | GR201945000632 |
| 52 | 桂林可立德精密仪器有限公司 | GR201945000633 |
| 53 | 广西邦琪药业集团有限公司 | GR201945000634 |
| 54 | 岑溪市南洋电子科技有限责任公司 | GR201945000635 |
| 55 | 广西国桂电气有限公司 | GR201945000636 |
| 56 | 中船华南船舶机械有限公司 | GR201945000637 |
| 57 | 柳州益谱检测技术有限公司 | GR201945000638 |
| 58 | 柳州天道科技有限公司 | GR201945000639 |
| 59 | 广西卡西亚科技有限公司 | GR201945000640 |
| 60 | 柳州敏瑞科技有限公司 | GR201945000641 |
| 61 | 广西壹贰叁能源科技有限公司 | GR201945000642 |
| 62 | 广西智瑞计算机技术有限公司 | GR201945000643 |
| 63 | 南宁海蓝数据有限公司 | GR201945000644 |
| 64 | 南宁市齐华星光电科技有限公司 | GR201945000645 |
| 65 | 柳州天隆信息科技有限公司 | GR201945000646 |
| 66 | 广西南宁安派电子有限公司 | GR201945000647 |
| 67 | 桂林万通网络科技有限公司 | GR201945000648 |
| 68 | 梧州黄埔化工药业有限公司 | GR201945000649 |
| 69 | 广西茶仔龙科技股份有限公司 | GR201945000650 |
| 70 | 广西顺兴包装有限公司 | GR201945000651 |
| 71 | 南宁君成包装有限公司 | GR201945000652 |
| 72 | 广西武宣金泰丰农业科技发展有限公司 | GR201945000653 |
| 73 | 南宁市方达印刷有限责任公司 | GR201945000654 |
| 74 | 广西桂物智慧科技有限公司 | GR201945000655 |
| 75 | 柳州市中桥机械设备制造有限公司 | GR201945000656 |
| 76 | 桂林市哲云电子科技有限公司 | GR201945000657 |
| 77 | 广西好青春生物科技有限公司 | GR201945000658 |
| 78 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | GR201945000659 |
| 79 | 广西南宁高斯特科贸有限公司 | GR201945000660 |
| 80 | 桂林多一晨网络科技有限公司 | GR201945000661 |
| 81 | 广西科飞科技发展有限公司 | GR201945000662 |
| 82 | 广西卡莱网络科技有限公司 | GR201945000663 |
| 83 | 广西侨光电线电缆有限公司 | GR201945000664 |
| 84 | 广西和谐电力科技有限公司 | GR201945000665 |
| 85 | 广西化工研究院有限公司 | GR201945000666 |
| 86 | 广西南宁市嘉丰隆农业科技有限公司 | GR201945000667 |
| 87 | 广西言行科技有限公司 | GR201945000668 |
| 88 | 桂林量具刃具有限责任公司 | GR201945000669 |
| 89 | 南宁中航讯科技有限公司 | GR201945000670 |
| 90 | 桂林桂北机器有限责任公司 | GR201945000671 |
| 91 | 广西神灯涂料有限公司 | GR201945000672 |
| 92 | 广西塔塔信息科技有限公司 | GR201945000673 |
| 93 | 贵港市佳礼木业有限公司 | GR201945000674 |
| 94 | 柳州市网龙科技有限公司 | GR201945000675 |
| 95 | 桂林市光明科技实业有限公司 | GR201945000676 |
| 96 | 广西万联科技有限公司 | GR201945000677 |
| 97 | 广西梧州圣源茶业有限公司 | GR201945000678 |
| 98 | 南宁广科网络技术有限责任公司 | GR201945000679 |
| 99 | 广西南洋船舶工程有限公司 | GR201945000680 |
| 100 | 广西科绿环保科技有限责任公司 | GR201945000681 |
| 101 | 广西福美新材料有限公司 | GR201945000682 |
| 102 | 柳州市光迅科技有限责任公司 | GR201945000683 |
| 103 | 柳州市戴马信制造科技有限公司 | GR201945000684 |
| 104 | 柳州苗氏油茶科技有限责任公司 | GR201945000685 |
| 105 | 广西湘桂酵母科技有限公司 | GR201945000686 |
| 106 | 广西银翼动力科技有限公司 | GR201945000687 |
| 107 | 桂林崇华网络科技有限公司 | GR201945000688 |
| 108 | 广西桂柳化工有限责任公司 | GR201945000689 |
| 109 | 柳州市易昇热导技术有限公司 | GR201945000690 |
| 110 | 广西数源工程质量检测有限公司 | GR201945000691 |
| 111 | 贵港捷盛机械有限公司 | GR201945000692 |
| 112 | 广西南宁伍诚电子科技有限公司 | GR201945000693 |
| 113 | 崇左市豫祥科技股份有限公司 | GR201945000694 |
| 114 | 柳州市云云电子有限公司 | GR201945000695 |
| 115 | 广西百源建设工程设计咨询有限公司 | GR201945000696 |
| 116 | 广西中赛检测技术有限公司 | GR201945000697 |
| 117 | 广西万维空间科技集团有限公司 | GR201945000698 |
| 118 | 广西泰亿诺新能源有限公司 | GR201945000699 |
| 119 | 广西桑海丝业有限公司 | GR201945000700 |
| 120 | 广西众宇科技有限公司 | GR201945000701 |
| 121 | 广西科创机械股份有限公司 | GR201945000702 |
| 122 | 广西广缆科技集团有限公司 | GR201945000703 |
| 123 | 广西格思克实业有限责任公司 | GR201945000704 |
| 124 | 广西来宾银海铝业有限责任公司 | GR201945000705 |
| 125 | 中桂电力设备有限公司 | GR201945000706 |
| 126 | 广西玉林坤达机械制造有限责任公司 | GR201945000707 |
| 127 | 广西巴马丽琅饮料有限公司 | GR201945000708 |
| 128 | 南宁丰成测绘科技有限公司 | GR201945000709 |
| 129 | 柳州增程材料科技有限公司 | GR201945000710 |
| 130 | 柳州机车车辆有限公司 | GR201945000711 |
| 131 | 广西梧锅锅炉制造有限公司 | GR201945000712 |
| 132 | 桂林恒保健康防护有限公司 | GR201945000713 |
| 133 | 广西玉林达业机械配件有限公司 | GR201945000714 |
| 134 | 广西宝麒科技有限公司 | GR201945000715 |
| 135 | 广西和润环保科技有限公司 | GR201945000716 |
| 136 | 国营长虹机械厂 | GR201945000717 |
| 137 | 广西钦州恒星锰业有限责任公司 | GR201945000718 |
| 138 | 桂林佳朋信息科技有限公司 | GR201945000719 |
| 139 | 柳州市谷德新科技有限公司 | GR201945000720 |
| 140 | 柳州沃泰科技有限公司 | GR201945000721 |
| 141 | 桂林长海发展有限责任公司 | GR201945000722 |
| 142 | 广西中佳天能科技有限公司 | GR201945000723 |
| 143 | 广西建工集团海河水利建设有限责任公司 | GR201945000724 |
| 144 | 广西靖西市一洲锰业有限公司 | GR201945000725 |
| 145 | 广西九宇蓝科技有限公司 | GR201945000726 |
| 146 | 柳州市鑫鼎科技有限公司 | GR201945000727 |
| 147 | 柳州睿捷科技有限公司 | GR201945000728 |
| 148 | 柳州欧卡机器人有限公司 | GR201945000729 |
| 149 | 南宁腾宁商品混凝土有限公司 | GR201945000730 |
| 150 | 北海立地肥业有限公司 | GR201945000731 |
| 151 | 广西耀华建设工程有限公司 | GR201945000732 |
| 152 | 广西壹加物联网管理系统有限公司 | GR201945000733 |
| 153 | 广西南宁昕瑞电子科技有限公司 | GR201945000734 |
| 154 | 广西华锐钢铁工程设计咨询有限责任公司 | GR201945000735 |
| 155 | 广西南珠宫投资控股集团有限公司 | GR201945000736 |
| 156 | 广西蓝德再生能源有限责任公司 | GR201945000737 |
| 157 | 广西亿赛建设工程有限公司 | GR201945000738 |
| 158 | 广西桂海金浦纸业有限公司 | GR201945000739 |
| 159 | 广西金秀圣堂药业有限责任公司 | GR201945000740 |
| 160 | 桂林鑫爱联电子信息有限公司 | GR201945000741 |
| 161 | 广西燕坤农业科技有限公司 | GR201945000742 |
| 162 | 玉林市富山液压件制造有限公司 | GR201945000743 |
| 163 | 广西匠宣文化传播有限公司 | GR201945000744 |
| 164 | 容县润达家具有限公司 | GR201945000745 |
| 165 | 广西德保百矿铝业有限公司 | GR201945000746 |
| 166 | 广西南宁巨缘合工程机械有限公司 | GR201945000747 |
| 167 | 广西峰源建设工程有限公司 | GR201945000748 |
| 168 | 广西正五海洋产业股份有限公司 | GR201945000749 |
| 169 | 柳州市会元机电制造有限公司 | GR201945000750 |
| 170 | 柳州宏才机械制造有限责任公司 | GR201945000751 |
| 171 | 桂林亦元生现代生物技术有限公司 | GR201945000752 |
| 172 | 广西汉荣创业科技有限公司 | GR201945000753 |
| 173 | 柳州市晨辉网络科技有限公司 | GR201945000754 |
| 174 | 钦州市云景环保设备有限责任公司 | GR201945000755 |
| 175 | 中船桂江造船有限公司 | GR201945000756 |
| 176 | 广西新桂传媒有限公司 | GR201945000757 |
| 177 | 柳州市宝净科技有限公司 | GR201945000758 |
| 178 | 钦州市陶花岛陶艺有限公司 | GR201945000759 |
| 179 | 北海和荣活性炭科技有限责任公司 | GR201945000760 |
| 180 | 广西鸿志建设工程有限公司 | GR201945000761 |
| 181 | 广西威翔机械有限公司 | GR201945000762 |
| 182 | 桂林联泰信息技术有限公司 | GR201945000763 |
| 183 | 广西维克特利电子信息科技开发有限责任公司 | GR201945000764 |
| 184 | 北流市铭宇新材料有限公司 | GR201945000765 |
| 185 | 南宁市创勤信息技术有限责任公司 | GR201945000766 |
| 186 | 柳州长虹数控机床有限责任公司 | GR201945000767 |
| 187 | 广西柳州市龙发金属表面处理技术股份有限公司 | GR201945000768 |
| 188 | 南宁市雅艺轩模型有限公司 | GR201945000769 |
| 189 | 广西骏拓科技有限公司 | GR201945000770 |
| 190 | 广西南宁诚基永信太阳能工程有限责任公司 | GR201945000771 |
| 191 | 广西陆川县全球电子有限公司 | GR201945000772 |
| 192 | 柳州市颖航汽配有限公司 | GR201945000773 |
| 193 | 南宁两化融合信息科技有限公司 | GR201945000774 |
| 194 | 广西金格瑞建筑设计有限公司 | GR201945000775 |
| 195 | 柳州市卓德机械科技股份有限公司 | GR201945000776 |
| 196 | 广西谊创科技有限公司 | GR201945000777 |
| 197 | 广西新农人供应链管理有限公司 | GR201945000778 |
| 198 | 广西巨拓电子科技有限公司 | GR201945000779 |
| 199 | 桂林巅峰文化科技有限公司 | GR201945000780 |
| 200 | 广西晟世深创科技有限公司 | GR201945000781 |
| 201 | 广西友联土工材料制造有限公司 | GR201945000782 |
| 202 | 广西南宁创高电子科技有限公司 | GR201945000783 |
| 203 | 广西玉兰制药有限公司 | GR201945000784 |
| 204 | 广西斯尼奥科技有限公司 | GR201945000785 |
| 205 | 广西博禄德电子有限公司 | GR201945000786 |
| 206 | 南宁火炬农牧科技有限公司 | GR201945000787 |
| 207 | 广西志行正消防安全检测有限公司 | GR201945000788 |
| 208 | 柳州译海网络科技股份有限公司 | GR201945000789 |
| 209 | 广西万千种业有限公司 | GR201945000790 |
| 210 | 广西南宁兰星新技术开发有限责任公司 | GR201945000791 |
| 211 | 贺州市骏鑫矿产品有限责任公司 | GR201945000792 |
| 212 | 桂林灌阳桂灌菌业科技开发有限公司 | GR201945000793 |
| 213 | 贵港绿友农生物科技有限公司 | GR201945000794 |
| 214 | 广西北龙信息科技有限公司 | GR201945000795 |
| 215 | 广西桂量检测技术有限公司 | GR201945000796 |
| 216 | 广西运亨酒业有限公司 | GR201945000797 |
| 217 | 广西领智信息科技有限公司 | GR201945000798 |
| 218 | 广西云开信息技术有限公司 | GR201945000799 |
| 219 | 广西春晖环保工程有限责任公司 | GR201945000800 |
| 220 | 桂林市铁专计量器具有限公司 | GR201945000801 |
| 221 | 广西弄峰山铁皮石斛科技股份有限公司 | GR201945000802 |
| 222 | 广西绿然能源环保科技有限公司 | GR201945000803 |
| 223 | 广西壮族自治区海洋研究所 | GR201945000804 |
| 224 | 广西立升富科技有限公司 | GR201945000805 |
| 225 | 广西巨安人防工程防护设备有限公司 | GR201945000806 |
| 226 | 南宁熠生电气有限责任公司 | GR201945000807 |
| 227 | 桂林中族中药股份有限公司 | GR201945000808 |
| 228 | 广西南宁维一防腐科技有限公司 | GR201945000809 |
| 229 | 广西国万科技有限公司 | GR201945000810 |
| 230 | 柳州柱名机器人科技有限公司 | GR201945000811 |
| 231 | 广西趣创想创客空间管理有限责任公司 | GR201945000812 |
| 232 | 广西南宁桂仁信息技术有限公司 | GR201945000813 |
| 233 | 广西龙坤科技有限公司 | GR201945000814 |
| 234 | 广西桂通工程咨询有限公司 | GR201945000815 |
| 235 | 柳州市今创机械有限责任公司 | GR201945000816 |
| 236 | 广西浩帆信息科技有限公司 | GR201945000817 |
| 237 | 广西力森热能科技有限公司 | GR201945000818 |
| 238 | 广西天涌节能科技股份有限公司 | GR201945000819 |
| 239 | 柳州企航信息技术有限公司 | GR201945000820 |
| 240 | 广西安仁欣生物科技有限公司 | GR201945000821 |
| 241 | 广西路佳道桥勘察设计有限公司 | GR201945000822 |
| 242 | 广西斯达奔材料科技有限公司 | GR201945000823 |
| 243 | 桂林市云众信息科技有限公司 | GR201945000824 |
| 244 | 北海思博网络科技有限公司 | GR201945000825 |
| 245 | 广西风采印业有限公司 | GR201945000826 |
| 246 | 广西创兴玻璃科技有限公司 | GR201945000827 |
| 247 | 钦州市博盛生物科技有限公司 | GR201945000828 |
| 248 | 广西万生隆科技有限公司 | GR201945000829 |
| 249 | 柳州博亚科技有限公司 | GR201945000830 |
| 250 | 桂林天新电子科技有限公司 | GR201945000831 |
| 251 | 广西刁江电力工程有限公司 | GR201945000832 |
| 252 | 桂林华森电力科技有限公司 | GR201945000833 |
| 253 | 柳州南自科技有限公司 | GR201945000834 |
| 254 | 广西莱航信息科技有限公司 | GR201945000835 |
| 255 | 广西梧州运龙港船机械制造有限公司 | GR201945000836 |
| 256 | 广西华廉软件技术有限公司 | GR201945000837 |
| 257 | 柳州博泽科技股份有限公司 | GR201945000838 |
| 258 | 广西万鑫源环境科技工程有限公司 | GR201945000839 |
| 259 | 广西欧神诺陶瓷有限公司 | GR201945000840 |
| 260 | 广西盛天水泥制品有限公司 | GR201945000841 |
| 261 | 广西恒达电机科技有限公司 | GR201945000842 |
| 262 | 华润水泥技术研发(广西)有限公司 | GR201945000843 |
| 263 | 华夏北斗高新技术发展(广西)有限公司 | GR201945000844 |
| 264 | 柳州华锡有色设计研究院有限责任公司 | GR201945000845 |
| 265 | 广西华宏威建设工程有限公司 | GR201945000846 |
| 266 | 广西贺州市网源科技有限公司 | GR201945000847 |
| 267 | 广西西投商品混凝土有限公司 | GR201945000848 |
| 268 | 广西苏中达科智能工程有限公司 | GR201945000849 |
| 269 | 广西南宁乐诚安防科技有限公司 | GR201945000850 |
| 270 | 广西玮美生物科技有限公司 | GR201945000851 |
| 271 | 柳州智云科技有限公司 | GR201945000852 |
| 272 | 柳州市华创数码科技有限责任公司 | GR201945000853 |
| 273 | 广西裕阳科技有限公司 | GR201945000854 |
| 274 | 广西阳升新能源有限公司 | GR201945000855 |
| 275 | 柳州柳工挖掘机有限公司 | GR201945000856 |
| 276 | 贵港市荷岸汇兴农业科技有限公司 | GR201945000857 |
| 277 | 广西科茂林化有限公司 | GR201945000858 |
| 278 | 广西易筑装配式建材科技有限公司 | GR201945000859 |
| 279 | 梧州市澳拿科技有限公司 | GR201945000860 |
| 280 | 桂林市新业机械制造有限责任公司 | GR201945000861 |
| 281 | 广西农垦明阳生化集团股份有限公司 | GR201945000862 |
| 282 | 广西康愉生物股份有限公司 | GR201945000863 |
| 283 | 桂林市威码网络科技有限公司 | GR201945000864 |
| 284 | 桂林市宏腾智能科技工程有限公司 | GR201945000865 |
| 285 | 南宁海王健康生物科技有限公司 | GR201945000866 |
| 286 | 广西深远信息科技有限公司 | GR201945000867 |
| 287 | 梧州市天誉茶业有限公司 | GR201945000868 |
| 288 | 广西日辉农业科技有限公司 | GR201945000869 |
| 289 | 柳州亚翔科技有限公司 | GR201945000870 |
一、事项名称 高新技术企业认定工作 二、认定依据 (一)《科技部财政部国家税务总局关于修订印发《高新技术企业认定管理办法》的通知》(国科发火〔2016〕32号) (二)《科技部财政部国家税务总局关于修。。。
中华人民共和国企业所得税法》、《高新技术企业认定管理办法》及其附件《国家重点支持的…。。。