【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
【全国教师资格认定机构地址咨询电话】
全部服务分类
| 海沧区各审批服务窗口咨询电话 | |||
| 序号 | 单位名称 | 咨询电话 | 备注 |
| 1 | 厦门市海沧区行政服务中心 | 0592-6806879 | |
| 2 | 厦门市海沧区发展和改革局 | 0592-6895506 18559039530 |
|
| 3 | 厦门市海沧区教育局 | 0592-6588132 | 社会力量办学许可 |
| 4 | 0592-6053195 | 初中、小学、幼儿园教师资格认定 | |
| 5 | 厦门市海沧区工信局 | 0592-6800581 13338341281 |
|
| 6 | 厦门市海沧区民政局 | 0592-6895763 0592-6589377 |
|
| 7 | 厦门市海沧区司法局 | 0592-6583391 | |
| 8 | 厦门市海沧区财政局 | 0592-6056865 13959271825 |
|
| 9 | 厦门市海沧区人社局 | 0592-6517287 | |
| 10 | 厦门市海沧区社保中心 | 0592-6518716 | 养老、失业保险业务 |
| 11 | 0592-6584681 | 工伤保险业务 | |
| 12 | 0592-6886986 | 个账转移业务 | |
| 13 | 0592-6583257 | 社保卡业务 | |
| 14 | 厦门市海沧区劳动就业中心 | 0592-6580451 | |
| 15 | 0592-6582736 | 企业社保 | |
| 16 | 0592-6513312 | 职业信息 | |
| 17 | 0592-6059593 | 人才档案 | |
| 18 | 0592-6582735 | 就业援助 | |
| 19 | 0592-6588390 | 创业指导 | |
| 20 | 0592-6193605 | 职业培训 | |
| 21 | 厦门市海沧区建设与交通局 | 0592-6589221 | |
| 22 | 厦门市海沧区农业农村局 | 0592-6585582 13400732469 |
林业审批事项 |
| 23 | 0592-6588782 18965810827 |
农业审批事项 | |
| 24 | 0592-6589327 13950109086 |
水利审批事项 | |
| 25 | 0592-6896703 13459225027 |
海洋渔业审批事项 | |
| 26 | 厦门市海沧区文化和旅游局 | 0592-6539170 0592-6895395 |
|
| 27 | 厦门市海沧区卫生健康局 | 0592-6895509 | |
| 28 | 厦门市海沧区应急管理局 | 13906000351 | |
| 29 | 18850324353 | ||
| 30 | 厦门市海沧区民宗局 | 0592-6539197 | |
| 31 | 厦门市海沧区档案局 | 0592-6051644 | |
| 32 | 厦门市海沧区城市管理局 | 0592-6085725 0592-6582052 |
①临时大型户外广告设施设置行政许可;②临时小型户外广告设施设置备案 |
| 33 | 0592-6581796 0592-6880631 |
①从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处置服务审批;②环卫设施拆迁方案批准 | |
| 34 | 厦门市海沧区公证处 | 0592-6882300 0592-6803179 18259296615 |
|
| 35 | 厦门市海沧区总工会 | 0592-6589216 | |
| 36 | 厦门市海沧区法援中心 | 0592-6056148 | |
| 37 | 厦门市海沧区金融办 | 0592-6056290 18859290578 |
|
| 38 | 厦门市海沧区侨办 | 0592-6896556 15105098425 |
|
| 39 | 厦门市海沧区税务局 | 0592-6585571 | |
| 40 | 厦门市海沧区市场监管局 | 0592-6800677 0592-6800392 |
|
| 41 | 厦门市海沧资源规划分局 | 0592-6589608 | |
| 42 | 厦门市海沧生态环境局 | 0592-6803003 | |
| 43 | 厦门市海沧区公安分局 | 0592-6050756 | |
| 44 | 厦门市海沧区消防救援大队 | 0592-6803067 18159366082 |
|
| 45 | 厦门市海沧区公路分局 | 0592-6580802 18259209626 |
|
| 46 | 自贸区海沧办 | 0592-6800657 18559211035 |
|
| 47 | 厦门市医保中心海沧管理部 | 0592-6809270 | |
| 48 | 厦门市不动产登记中心 | 0592-7703165 | |
| 49 | 厦门市海沧区气象局 | 0592-6051701 | |
| 50 | 厦门房屋事务中心 | 0592-6899576 | |
| 51 | 厦门市测绘与基础地理信息中心 | 0592-6803130 | |
| 52 | 厦门市住房置业融资担保有限公司 | 18959274887 | |
| 53 | 厦门易通卡运营有限责任公司 | 968870 | |
| 54 | 厦门华润燃气有限公司 | 0592-6800510 13696990755 |
|
| 55 | 厦门水务集团有限公司海沧营业所 | 0592-6051085 0592-6510792 13666082955 |
|
| 56 | 福建广电网络集团股份有限公司海沧分公司 | 0592-6087467 | |
| 57 | 国家电网福建省电力有限公司厦门供电公司集海客户服务分中心 | 0592-6800375 0592-6582959 13606008856 |
|
| 58 | 厦门日报社 | 13806063647 | |
| 59 | EMS | 11183 18859249981 |
|
| 60 | 农商银行 | 15985853170 | |
| 61 | 厦门市海沧区交警大队 | 0592-6588207 | 违法处理 |
| 62 | 0592-6882556 | 车管业务 | |
| 63 | 0592-6882557 | 架管业务 | |
| 64 | 0592-6051747 | 值班电话 | |
| 65 | 厦门市海沧区婚姻登记中心 | 0592-6583779 0592-6583202 |
|
| 66 | 新阳街道祥露社区便民服务站 | 0592-6519787 | 值班电话 |
| 67 | 新阳街道一农社区便民服务站 | 0592-6315052 | 值班电话 |
| 68 | 新阳街道霞阳社区便民服务站 | 0592-6510111 | 值班电话 |
| 69 | 新阳街道兴祥社区便民服务站 | 0592-6515990 | 值班电话 |
| 70 | 新阳街道兴旺社区便民服务站 | 0592-6512077 | 值班电话 |
| 71 | 新阳街道新垵村便民服务站 | 0592-6514308 | 值班电话 |
| 72 | 海沧街道海兴社区服务站 | 0592-6087179 | 值班电话 |
| 73 | 海沧街道海沧社区服务站 | 0592-6085378 | 值班电话 |
| 74 | 海沧街道温厝社区服务站 | 0592-6086733 | 值班电话 |
| 75 | 海沧街道古楼农场服务站 | 0592-6585807 | 值班电话 |
| 76 | 海沧街道渐美村服务站 | 0592-6580791 | 值班电话 |
| 77 | 海沧街道锦里村服务站 | 0592-6080007 | 值班电话 |
| 78 | 海沧街道后井村服务站 | 0592-6087053 | 值班电话 |
| 79 | 海沧街道青礁村服务站 | 0592-6081205 | 值班电话 |
| 80 | 海沧街道海农社区服务站 | 0592-6059246 | 值班电话 |
| 81 | 海沧街道囷瑶村服务站 | 0592-6084938 | 值班电话 |
| 82 | 东孚街道天竺社区便民服务站 | 0592-6267441 | 值班电话 |
| 83 | 东孚街道贞岱村便民服务站 | 0592-6388040 | 值班电话 |
| 84 | 东孚街道凤山社区便民服务站 | 0592-6382710 | 值班电话 |
| 85 | 东孚街道洪塘村便民服务站 | 0592-6894831 | 值班电话 |
| 86 | 东孚街道过坂社区便民服务站 | 0592-6311100 | 值班电话 |
| 87 | 东孚街道莲花社区便民服务站 | 0592-6313392 | 值班电话 |
| 88 | 东孚街道寨后社区便民服务站 | 0592-6311911 | 值班电话 |
| 89 | 东孚街道山边社区便民服务站 | 0592-6311236 | 值班电话 |
| 90 | 东孚街道东埔社区便民服务站 | 0592-6041016 | 值班电话 |
| 91 | 东孚街道东瑶村便民服务站 | 0592-6310714 | 值班电话 |
| 92 | 东孚街道芸美村便民服务站 | 0592-6083211 | 值班电话 |
| 93 | 东孚街道鼎美村便民服务站 | 0592-6582389 | 值班电话 |
| 94 | 东孚街道后柯村便民服务站 | 0592-6530945 | 值班电话 |
| 95 | 嵩屿街道便民服务中心鳌冠服务站 | 0592-6531698 | 值班电话 |
| 96 | 嵩屿街道便民服务中心东屿服务站 | 0592-6055592 | 值班电话 |
| 97 | 嵩屿街道便民服务中心钟山服务站 | 0592-6051319 | 值班电话 |
| 98 | 嵩屿街道便民服务中心海发服务站 | 0592-6804771 | 值班电话 |
| 99 | 嵩屿街道便民服务中心海达服务站 | 0592-6581087 | 值班电话 |
| 100 | 嵩屿街道便民服务中心海翔服务站 | 0592-6806701 | 值班电话 |
| 101 | 嵩屿街道便民服务中心海虹服务站 | 0592-6534565 | 值班电话 |
| 102 | 嵩屿街道便民服务中心未来海岸服务站 | 0592-6582201 | 值班电话 |
| 103 | 嵩屿街道便民服务中心北附小服务站 | 0592-6896118 | 值班电话 |
| 104 | 嵩屿街道便民服务中心海林服务站 | 0592-6806975 | 值班电话 |
| 105 | 嵩屿街道便民服务中心石塘服务站 | 0592-6585927 | 值班电话 |
| 106 | 嵩屿街道便民服务中心贞庵服务站 | 0592-6890192 | 值班电话 |
| 107 | 嵩屿街道便民服务中心海盛服务站 | 0592-6538716 | 值班电话 |
| 108 | 嵩屿街道便民服务中心海景服务站 | 0592-6538755 | 值班电话 |
厦门市海沧区行政服务中心于2013年完成标准化建设并对外开放,是目前全省按照标准化建设的进驻部门最多、窗口最多、功能最齐全、服务最温馨、信息化程度最高的县区级行政服务中心。中心开设99个办事窗口,进。。。