【全国公司简易注销公告登记入口】>>>
【全国企业年报网上申报公示入口】>>>
【全国市场监督管理局信息查询】>>>
【全国办税服务厅地址电话信息查询】
【全国教师资格认定机构地址咨询电话】
全部服务分类
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
| 1 | 绍兴艾迪软件有限公司 | GR201933000406 |
| 2 | 绍兴安迪自动化设备有限公司 | GR201933002772 |
| 3 | 绍兴奥唯特纳米科技有限公司 | GR201933001485 |
| 4 | 绍兴百奥尼科技有限公司 | GR201933000491 |
| 5 | 绍兴百丰纺织有限公司 | GR201933000315 |
| 6 | 绍兴百丽恒印染有限公司 | GR201933004398 |
| 7 | 绍兴博乐米厨卫科技有限公司 | GR201933000831 |
| 8 | 绍兴布泰纺织印染有限公司 | GR201933001988 |
| 9 | 绍兴彩能化纤有限公司 | GR201933005825 |
| 10 | 绍兴创彩针纺科技有限公司 | GR201933005319 |
| 11 | 绍兴春明天然纤维素膜有限公司 | GR201933006070 |
| 12 | 绍兴大发布业有限公司 | GR201933000207 |
| 13 | 绍兴大明电力设计院有限公司 | GR201933003238 |
| 14 | 绍兴东湖高科股份有限公司 | GR201933002180 |
| 15 | 绍兴凤登环保有限公司 | GR201933002346 |
| 16 | 绍兴富宝铜业有限公司 | GR201933005710 |
| 17 | 绍兴共创纺织有限公司 | GR201933002789 |
| 18 | 绍兴冠群信息技术有限公司 | GR201933003673 |
| 19 | 绍兴国庆机械有限公司 | GR201933000359 |
| 20 | 绍兴国周纺织新材料有限公司 | GR201933005180 |
| 21 | 绍兴国周针织科技有限公司 | GR201933001486 |
| 22 | 绍兴海马网络技术有限公司 | GR201933001987 |
| 23 | 绍兴海纳膜技术有限公司 | GR201933000121 |
| 24 | 绍兴海通印染有限公司 | GR201933005963 |
| 25 | 绍兴汉立工业自动化科技有限公司 | GR201933004768 |
| 26 | 绍兴航绍电连接器有限公司 | GR201933005773 |
| 27 | 绍兴豪春纺织科技有限公司 | GR201933002065 |
| 28 | 绍兴恒高新材料科技有限公司 | GR201933000731 |
| 29 | 绍兴恒力电机有限公司 | GR201933001382 |
| 30 | 绍兴红葡萄纺织装饰品有限公司 | GR201933001223 |
| 31 | 绍兴宏强印染有限公司 | GR201933000486 |
| 32 | 绍兴虎彩激光材料科技有限公司 | GR201933004859 |
| 33 | 绍兴华纯再生资源有限公司 | GR201933004820 |
| 34 | 绍兴华盟休闲用品有限公司 | GR201933004772 |
| 35 | 绍兴华南纺织印染有限公司 | GR201933000962 |
| 36 | 绍兴华夏机械有限公司 | GR201933002632 |
| 37 | 绍兴汇友机电科技有限公司 | GR201933002099 |
| 38 | 绍兴吉美医疗器械有限公司 | GR201933003692 |
| 39 | 绍兴洁彩坊印染有限公司 | GR201933001407 |
| 40 | 绍兴金楚印染有限公司 | GR201933002452 |
| 41 | 绍兴金蝶软件有限公司 | GR201933004157 |
| 42 | 绍兴金盾人防设备制造有限公司 | GR201933002398 |
| 43 | 绍兴金海曼针织服饰有限公司 | GR201933000191 |
| 44 | 绍兴金鹄针纺有限公司 | GR201933003513 |
| 45 | 绍兴金冶环保科技有限公司 | GR201933001448 |
| 46 | 绍兴精工绿筑集成建筑系统工业有限公司 | GR201933005432 |
| 47 | 绍兴精翔机械制造有限公司 | GR201933004433 |
| 48 | 绍兴钜立动力科技有限公司 | GR201933004292 |
| 49 | 绍兴凯森厨卫有限公司 | GR201933003495 |
| 50 | 绍兴恺达装饰工程有限公司 | GR201933000588 |
| 51 | 绍兴柯利华汽车配件有限公司 | GR201933004765 |
| 52 | 绍兴柯桥爱帆纺织品有限公司 | GR201933000723 |
| 53 | 绍兴柯桥辰博针纺有限公司 | GR201933003155 |
| 54 | 绍兴柯桥晨鸿纺织品有限公司 | GR201933000370 |
| 55 | 绍兴柯桥春意居室用品有限公司 | GR201933002270 |
| 56 | 绍兴柯桥东翔纺织有限公司 | GR201933004720 |
| 57 | 绍兴柯桥和兴印染有限公司 | GR201933004793 |
| 58 | 绍兴柯桥华润钢业有限公司 | GR201933001557 |
| 59 | 绍兴柯桥皇冠机械有限公司 | GR201933005739 |
| 60 | 绍兴柯桥佳宇兴腾染整有限公司 | GR201933000977 |
| 61 | 绍兴柯桥杰坝针纺科技有限公司 | GR201933002118 |
| 62 | 绍兴柯桥欧利助剂有限公司 | GR201933003099 |
| 63 | 绍兴柯桥如川纺织科技有限公司 | GR201933002919 |
| 64 | 绍兴柯桥三和纺织服饰有限公司 | GR201933004525 |
| 65 | 绍兴柯桥神六针织摇粒有限公司 | GR201933003242 |
| 66 | 绍兴柯桥双技机械有限公司 | GR201933002704 |
| 67 | 绍兴柯桥鑫火印花材料有限公司 | GR201933003577 |
| 68 | 绍兴柯桥绣峰刺绣有限公司 | GR201933001550 |
| 69 | 绍兴柯桥懿凯化纤有限公司 | GR201933000921 |
| 70 | 绍兴柯桥育达纺染有限公司 | GR201933001876 |
| 71 | 绍兴柯桥远达纺织有限公司 | GR201933000819 |
| 72 | 绍兴科灵智能科技有限公司 | GR201933001105 |
| 73 | 绍兴雷速登纺织科技股份有限公司 | GR201933000259 |
| 74 | 绍兴连湖纺织有限公司 | GR201933005619 |
| 75 | 绍兴联德机械设备有限公司 | GR201933003985 |
| 76 | 绍兴联润五金制品有限公司 | GR201933001567 |
| 77 | 绍兴联英汽车电子有限公司 | GR201933004381 |
| 78 | 绍兴骆氏纺织有限公司 | GR201933003794 |
| 79 | 绍兴米乐可米婴童用品有限公司 | GR201933003239 |
| 80 | 绍兴淼汇能源科技有限公司 | GR201933001262 |
| 81 | 绍兴莫芙家纺有限公司 | GR201933002322 |
| 82 | 绍兴耐柯尔汽车配件有限公司 | GR201933002232 |
| 83 | 绍兴耐特塑胶有限公司 | GR201933004405 |
| 84 | 绍兴南特起重设备有限公司 | GR201933004628 |
| 85 | 绍兴诺雷智信息科技有限公司 | GR201933005356 |
| 86 | 绍兴欧丽斯复合面料有限公司 | GR201933001032 |
| 87 | 绍兴欧米茄服装有限公司 | GR201933003101 |
| 88 | 绍兴勤烨针织工业园有限公司 | GR201933000481 |
| 89 | 绍兴仁和胶囊有限公司 | GR201933002188 |
| 90 | 绍兴仁荣精细化工有限公司 | GR201933003563 |
| 91 | 绍兴瑞群纺织机械科技有限公司 | GR201933004854 |
| 92 | 绍兴润骢纺织科技有限公司 | GR201933002062 |
| 93 | 绍兴塞特印染有限公司 | GR201933003541 |
| 94 | 绍兴三川机械有限公司 | GR201933000545 |
| 95 | 绍兴三强机电科技有限公司 | GR201933002439 |
| 96 | 绍兴山耐高压紧固件有限公司 | GR201933005633 |
| 97 | 绍兴上虞北方电子制造有限公司 | GR201933002409 |
| 98 | 绍兴上虞华伦化工有限公司 | GR201933003628 |
| 99 | 绍兴上虞华通螺丝有限公司 | GR201933005447 |
| 100 | 绍兴上虞华源通用机械有限公司 | GR201933003745 |
| 101 | 绍兴上虞洁华化工有限公司 | GR201933003106 |
| 102 | 绍兴上虞九阳风机有限公司 | GR201933004507 |
| 103 | 绍兴上虞通风机有限公司 | GR201933004785 |
| 104 | 绍兴上虞自强高分子化工材料有限公司 | GR201933000460 |
| 105 | 绍兴市奥帅电器股份有限公司 | GR201933003866 |
| 106 | 绍兴市辰星聚氨酯有限公司 | GR201933000381 |
| 107 | 绍兴市承天电器有限公司 | GR201933005643 |
| 108 | 绍兴市鼎泰节能环保科技有限公司 | GR201933001839 |
| 109 | 绍兴市东智电器科技有限公司 | GR201933005849 |
| 110 | 绍兴市非凡传媒科技有限公司 | GR201933002138 |
| 111 | 绍兴市福利织造有限公司 | GR201933001802 |
| 112 | 绍兴市汉工机械有限公司 | GR201933005627 |
| 113 | 绍兴市汉诺纺织科技有限公司 | GR201933003763 |
| 114 | 绍兴市华锐汽车零部件有限公司 | GR201933002164 |
| 115 | 绍兴市华绅纺织品整理有限公司 | GR201933005859 |
| 116 | 绍兴市华生文具制造有限公司 | GR201933002047 |
| 117 | 绍兴市汇利电器有限公司 | GR201933001429 |
| 118 | 绍兴市津侨信息技术有限公司 | GR201933005212 |
| 119 | 绍兴市锦升塑业有限公司 | GR201933003412 |
| 120 | 绍兴市柯桥皓质华琚纺织品设计有限公司 | GR201933005780 |
| 121 | 绍兴市科业电器有限公司 | GR201933003069 |
| 122 | 绍兴市耐特驱动科技有限公司 | GR201933005455 |
| 123 | 绍兴市青年软件开发有限公司 | GR201933002160 |
| 124 | 绍兴市容纳测控技术有限公司 | GR201933003619 |
| 125 | 绍兴市润莱节能材料有限公司 | GR201933002905 |
| 126 | 绍兴市三纺机械有限公司 | GR201933000311 |
| 127 | 绍兴市三丰化工有限公司 | GR201933002459 |
| 128 | 绍兴市三鑫自动化设备有限公司 | GR201933004801 |
| 129 | 绍兴市上虞冠格电器有限公司 | GR201933002610 |
| 130 | 绍兴市上虞区思亿电器有限公司 | GR201933000833 |
| 131 | 绍兴市上虞舜江管桩有限公司 | GR201933001746 |
| 132 | 绍兴市上虞旋龙工具有限公司 | GR201933005655 |
| 133 | 绍兴市晟虎体育用品有限公司 | GR201933003331 |
| 134 | 绍兴市希比斯新材料有限公司 | GR201933002382 |
| 135 | 绍兴市欣明家居有限公司 | GR201933000799 |
| 136 | 绍兴市新弘包装有限公司 | GR201933002976 |
| 137 | 绍兴市新丝路布业有限公司 | GR201933002714 |
| 138 | 绍兴市新星厨房设备有限公司 | GR201933000699 |
| 139 | 绍兴市鑫华纺机制造有限公司 | GR201933002945 |
| 140 | 绍兴市雅克汽配有限公司 | GR201933001258 |
| 141 | 绍兴市永坚建筑科技有限公司 | GR201933004643 |
| 142 | 绍兴市越生彩印有限公司 | GR201933000118 |
| 143 | 绍兴市哲川信息技术服务有限公司 | GR201933000354 |
| 144 | 绍兴市振杨机械有限公司 | GR201933005828 |
| 145 | 绍兴市智慧城市集团有限公司 | GR201933002672 |
| 146 | 绍兴市卓力转轴有限公司 | GR201933004937 |
| 147 | 绍兴寿春针纺织有限公司 | GR201933005381 |
| 148 | 绍兴舒美针织有限公司 | GR201933003731 |
| 149 | 绍兴舒鑫化纤有限公司 | GR201933003893 |
| 150 | 绍兴顺兴金属制品有限公司 | GR201933005338 |
| 151 | 绍兴舜盛电器有限公司 | GR201933002990 |
| 152 | 绍兴硕骏纺织有限公司 | GR201933004128 |
| 153 | 绍兴思安阻燃科技有限公司 | GR201933003360 |
| 154 | 绍兴斯慧尔新材料有限公司 | GR201933001026 |
| 155 | 绍兴斯科贝思曼智能驱动有限公司 | GR201933000577 |
| 156 | 绍兴泰力冷轧钢有限公司 | GR201933005700 |
| 157 | 绍兴天启文化创意有限公司 | GR201933003657 |
| 158 | 绍兴天顺环境建设有限公司 | GR201933000766 |
| 159 | 绍兴天问网络信息技术有限公司 | GR201933000955 |
| 160 | 绍兴韦德汽配有限公司 | GR201933000270 |
| 161 | 绍兴未名塑胶有限公司 | GR201933003388 |
| 162 | 绍兴吾家电器有限公司 | GR201933003569 |
| 163 | 绍兴西爱西尔数控科技有限公司 | GR201933006147 |
| 164 | 绍兴咸亨食品股份有限公司 | GR201933000716 |
| 165 | 绍兴新发纸业有限公司 | GR201933000434 |
| 166 | 绍兴新航纺织有限公司 | GR201933005442 |
| 167 | 绍兴新荷风文化创意有限公司 | GR201933003207 |
| 168 | 绍兴新辉照明有限公司 | GR201933000552 |
| 169 | 绍兴新亚泰纺织印花有限公司 | GR201933000890 |
| 170 | 绍兴新益流体传动机械有限公司 | GR201933005744 |
| 171 | 绍兴新宇环保设备有限公司 | GR201933001662 |
| 172 | 绍兴鑫泓环保科技有限公司 | GR201933000802 |
| 173 | 绍兴鑫垒科技有限公司 | GR201933002496 |
| 174 | 绍兴鑫隆计算机技术股份有限公司 | GR201933001652 |
| 175 | 绍兴兴欣新材料股份有限公司 | GR201933002229 |
| 176 | 绍兴炫通流体连接件制造有限公司 | GR201933002377 |
| 177 | 绍兴雅兰烫印箔膜有限公司 | GR201933005315 |
| 178 | 绍兴洋洋模具有限公司 | GR201933003019 |
| 179 | 绍兴耀鹏电子有限公司 | GR201933005596 |
| 180 | 绍兴怡华电子科技有限公司 | GR201933004767 |
| 181 | 绍兴易邦医用品有限公司 | GR201933003424 |
| 182 | 绍兴永通印花有限公司 | GR201933000598 |
| 183 | 绍兴永兴薄膜有限公司 | GR201933001104 |
| 184 | 绍兴勇舜印染有限公司 | GR201933001003 |
| 185 | 绍兴宇纺经编科技有限公司 | GR201933002761 |
| 186 | 绍兴越淘网络技术有限公司 | GR201933004771 |
| 187 | 绍兴兆丰绒织品有限公司 | GR201933003662 |
| 188 | 绍兴振腾医疗用品有限公司 | GR201933005680 |
| 189 | 绍兴震东科技有限公司 | GR201933001091 |
| 190 | 绍兴中漂印染有限公司 | GR201933000573 |
| 191 | 绍兴中新电器有限公司 | GR201933003409 |
| 192 | 绍兴中轴自动化设备有限公司 | GR201933000557 |
| 193 | 绍兴中柱针纺织有限公司 | GR201933005575 |
(一)贯彻实施创新驱动发展战略,拟订全省科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。 (二)统筹推进全省科技体制改革,会同有关部门健全科技创新激励机制。优化科研体系建。。。
一、适用范围 涉及的内容:浙江省行政区域内(除宁波市以外)的高新技术企业认定工作。 适用对象:法人 二、事项审查类型 前审后批 。。。
一、绍兴市科学技术局贯彻落实党中央、省委和市委关于科技创新工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是: (一)贯彻实施创新驱动发展战略,拟订全。。。